| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 11780 / 11895 | 12950 / 13800 | n/a / n/a |
| USD | 11780 / 11895 |
|---|---|
| EUR | 12950 / 13800 |
| RUB | n/a / n/a |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11200 / 11895 | 12400 / n/a |
| USD | 11200 / 11895 |
|---|---|
| EUR | 12400 / n/a |
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11838.92 | 13248.94 | 147.05 | 15828.64 | 75.46 | 6964.07 | 95.73 | 31386.32 | 9260.01 | 2342.62 | 4030.55 | 8455.77 | 14362.39 | 1774.87 | 493.29 | 544.67 | 1772.35 | 87.77 | 214.09 | 182.33 | 7.75 | 4560.45 | 1509.37 | 36.14 | 6.56 | 3813.96 | 124.69 | 7.81 | 0.06 | 97.27 | 16698.05 | 8312.11 | 135.34 | 2.90 | 8.94 | 38438.05 | 26.10 | 0.53 | 0.13 | 1848.50 | 1204.70 | 655.90 | 5.64 | 3.29 | 629.73 | 2897.79 | 1265.32 | 6731.61 | 30750.44 | 186.06 | 42.78 | 3015.67 | 3249.42 | 2476.55 | 112.75 | 32.79 | 3154.35 | 19.72 | 1190.64 | 9260.01 | 97.02 | 350.83 | 1287.19 | 3382.55 | 3946.18 | 238.03 | 260.92 | 3223.49 | 295.20 | 13.38 | 4.58 | 16053.36 | 50.15 | 713.30 |
| USD | 11838.92 |
|---|---|
| EUR | 13248.94 |
| RUB | 147.05 |
| GBP | 15828.64 |
| JPY | 75.46 |
| AZN | 6964.07 |
| BDT | 95.73 |
| BHD | 31386.32 |
| BND | 9260.01 |
| BRL | 2342.62 |
| BYN | 4030.55 |
| CAD | 8455.77 |
| CHF | 14362.39 |
| CNY | 1774.87 |
| CUP | 493.29 |
| CZK | 544.67 |
| DKK | 1772.35 |
| DZD | 87.77 |
| EGP | 214.09 |
| AFN | 182.33 |
| ARS | 7.75 |
| GEL | 4560.45 |
| HKD | 1509.37 |
| HUF | 36.14 |
| IDR | 6.56 |
| ILS | 3813.96 |
| INR | 124.69 |
| IQD | 7.81 |
| IRR | 0.06 |
| ISK | 97.27 |
| JOD | 16698.05 |
| AUD | 8312.11 |
| KGS | 135.34 |
| KHR | 2.90 |
| KRW | 8.94 |
| KWD | 38438.05 |
| KZT | 26.10 |
| LAK | 0.53 |
| LBP | 0.13 |
| LYD | 1848.50 |
| MAD | 1204.70 |
| MDL | 655.90 |
| MMK | 5.64 |
| MNT | 3.29 |
| MXN | 629.73 |
| MYR | 2897.79 |
| NOK | 1265.32 |
| NZD | 6731.61 |
| OMR | 30750.44 |
| PHP | 186.06 |
| PKR | 42.78 |
| PLN | 3015.67 |
| QAR | 3249.42 |
| RON | 2476.55 |
| RSD | 112.75 |
| AMD | 32.79 |
| SAR | 3154.35 |
| SDG | 19.72 |
| SEK | 1190.64 |
| SGD | 9260.01 |
| SYP | 97.02 |
| THB | 350.83 |
| TJS | 1287.19 |
| TMT | 3382.55 |
| TND | 3946.18 |
| TRY | 238.03 |
| UAH | 260.92 |
| AED | 3223.49 |
| UYU | 295.20 |
| VES | 13.38 |
| VND | 4.58 |
| XDR | 16053.36 |
| YER | 50.15 |
| ZAR | 713.30 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11810 / 11865 | 13050 / 13710 |
| USD | 11810 / 11865 |
|---|---|
| EUR | 13050 / 13710 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11802.56 / 11921.18 | 13155.87 / 13462.44 |
| USD | 11802.56 / 11921.18 |
|---|---|
| EUR | 13155.87 / 13462.44 |
| Currency | Conversion | Rates |
|---|---|---|
| GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.31 1.37 |
| EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.10 1.14 |
| GBP | 1.31 / 1.37 |
|---|---|
| EUR | 1.10 / 1.14 |
Last updated: 23.10.2026