USD | EUR | RUB | |
---|---|---|---|
12495 / 12650 | 13150 / 15250 | n/a / n/a |
USD | 12495 / 12650 |
---|---|
EUR | 13150 / 15250 |
RUB | n/a / n/a |
USD | EUR | |
---|---|---|
12000 / 12650 | 12400 / n/a |
USD | 12000 / 12650 |
---|---|
EUR | 12400 / n/a |
USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12591.71 | 14821.70 | 160.18 | 17238.05 | 87.35 | 7406.89 | 102.96 | 7577.61 | 33399.76 | 9882.83 | 2306.72 | 3847.62 | 9223.34 | 15880.58 | 1756.44 | 524.65 | 600.89 | 1986.39 | 97.33 | 255.05 | 179.62 | 10.31 | 4632.71 | 1604.04 | 37.13 | 7.75 | 3734.53 | 146.90 | 9.61 | 3.00 | 103.64 | 17759.82 | 8265.20 | 143.98 | 3.14 | 9.26 | 41257.24 | 24.28 | 0.58 | 0.14 | 2338.25 | 1400.56 | 749.28 | 6.00 | 3.51 | 671.98 | 2977.47 | 1247.17 | 7646.95 | 32705.74 | 223.31 | 44.36 | 3485.11 | 3454.89 | 2924.77 | 126.51 | 32.75 | 3357.61 | 20.97 | 1323.66 | 9882.83 | 0.97 | 388.09 | 1286.18 | 3598.15 | 4359.26 | 316.64 | 301.16 | 3428.09 | 318.25 | 115.69 | 4.81 | 17361.46 | 51.99 | 712.30 |
USD | 12591.71 |
---|---|
EUR | 14821.70 |
RUB | 160.18 |
GBP | 17238.05 |
JPY | 87.35 |
AZN | 7406.89 |
BDT | 102.96 |
BGN | 7577.61 |
BHD | 33399.76 |
BND | 9882.83 |
BRL | 2306.72 |
BYN | 3847.62 |
CAD | 9223.34 |
CHF | 15880.58 |
CNY | 1756.44 |
CUP | 524.65 |
CZK | 600.89 |
DKK | 1986.39 |
DZD | 97.33 |
EGP | 255.05 |
AFN | 179.62 |
ARS | 10.31 |
GEL | 4632.71 |
HKD | 1604.04 |
HUF | 37.13 |
IDR | 7.75 |
ILS | 3734.53 |
INR | 146.90 |
IQD | 9.61 |
IRR | 3.00 |
ISK | 103.64 |
JOD | 17759.82 |
AUD | 8265.20 |
KGS | 143.98 |
KHR | 3.14 |
KRW | 9.26 |
KWD | 41257.24 |
KZT | 24.28 |
LAK | 0.58 |
LBP | 0.14 |
LYD | 2338.25 |
MAD | 1400.56 |
MDL | 749.28 |
MMK | 6.00 |
MNT | 3.51 |
MXN | 671.98 |
MYR | 2977.47 |
NOK | 1247.17 |
NZD | 7646.95 |
OMR | 32705.74 |
PHP | 223.31 |
PKR | 44.36 |
PLN | 3485.11 |
QAR | 3454.89 |
RON | 2924.77 |
RSD | 126.51 |
AMD | 32.75 |
SAR | 3357.61 |
SDG | 20.97 |
SEK | 1323.66 |
SGD | 9882.83 |
SYP | 0.97 |
THB | 388.09 |
TJS | 1286.18 |
TMT | 3598.15 |
TND | 4359.26 |
TRY | 316.64 |
UAH | 301.16 |
AED | 3428.09 |
UYU | 318.25 |
VES | 115.69 |
VND | 4.81 |
XDR | 17361.46 |
YER | 51.99 |
ZAR | 712.30 |
USD | |
---|---|
12525 / 12620 |
USD | 12525 / 12620 |
---|
USD | EUR | |
---|---|---|
12529 / 12655 | 14673 / 14970 |
USD | 12529 / 12655 |
---|---|
EUR | 14673 / 14970 |
Currency | Conversion | Rates |
---|---|---|
GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.34 1.38 |
EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.16 1.2 |
GBP | 1.34 / 1.38 |
---|---|
EUR | 1.16 / 1.2 |
Last updated: 03.07.2025