| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 11845 / 11990 | 13300 / 14000 | n/a / n/a |
| USD | 11845 / 11990 |
|---|---|
| EUR | 13300 / 14000 |
| RUB | n/a / n/a |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11400 / 11990 | 12400 / n/a |
| USD | 11400 / 11990 |
|---|---|
| EUR | 12400 / n/a |
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11889.95 | 13717.44 | 143.93 | 16044.30 | 74.66 | 6994.09 | 96.31 | 31529.97 | 9286.12 | 2328.21 | 4010.51 | 8529.38 | 14660.85 | 1762.70 | 495.41 | 565.73 | 1834.81 | 89.47 | 236.63 | 182.22 | 7.94 | 4541.62 | 1515.36 | 37.63 | 6.67 | 3960.41 | 124.58 | 9.08 | 0.09 | 96.46 | 16770.03 | 8395.49 | 135.92 | 2.93 | 8.41 | 38716.87 | 25.51 | 0.53 | 0.13 | 1864.36 | 1277.83 | 684.51 | 5.66 | 3.31 | 694.20 | 2905.30 | 1250.32 | 6986.53 | 30882.99 | 194.32 | 42.84 | 3192.10 | 3261.27 | 2617.32 | 116.88 | 32.53 | 3166.60 | 19.81 | 1250.55 | 9286.12 | 97.46 | 359.00 | 1290.28 | 3397.13 | 4072.74 | 249.07 | 265.08 | 3237.21 | 295.29 | 15.64 | 4.55 | 16252.69 | 50.13 | 734.14 |
| USD | 11889.95 |
|---|---|
| EUR | 13717.44 |
| RUB | 143.93 |
| GBP | 16044.30 |
| JPY | 74.66 |
| AZN | 6994.09 |
| BDT | 96.31 |
| BHD | 31529.97 |
| BND | 9286.12 |
| BRL | 2328.21 |
| BYN | 4010.51 |
| CAD | 8529.38 |
| CHF | 14660.85 |
| CNY | 1762.70 |
| CUP | 495.41 |
| CZK | 565.73 |
| DKK | 1834.81 |
| DZD | 89.47 |
| EGP | 236.63 |
| AFN | 182.22 |
| ARS | 7.94 |
| GEL | 4541.62 |
| HKD | 1515.36 |
| HUF | 37.63 |
| IDR | 6.67 |
| ILS | 3960.41 |
| INR | 124.58 |
| IQD | 9.08 |
| IRR | 0.09 |
| ISK | 96.46 |
| JOD | 16770.03 |
| AUD | 8395.49 |
| KGS | 135.92 |
| KHR | 2.93 |
| KRW | 8.41 |
| KWD | 38716.87 |
| KZT | 25.51 |
| LAK | 0.53 |
| LBP | 0.13 |
| LYD | 1864.36 |
| MAD | 1277.83 |
| MDL | 684.51 |
| MMK | 5.66 |
| MNT | 3.31 |
| MXN | 694.20 |
| MYR | 2905.30 |
| NOK | 1250.32 |
| NZD | 6986.53 |
| OMR | 30882.99 |
| PHP | 194.32 |
| PKR | 42.84 |
| PLN | 3192.10 |
| QAR | 3261.27 |
| RON | 2617.32 |
| RSD | 116.88 |
| AMD | 32.53 |
| SAR | 3166.60 |
| SDG | 19.81 |
| SEK | 1250.55 |
| SGD | 9286.12 |
| SYP | 97.46 |
| THB | 359.00 |
| TJS | 1290.28 |
| TMT | 3397.13 |
| TND | 4072.74 |
| TRY | 249.07 |
| UAH | 265.08 |
| AED | 3237.21 |
| UYU | 295.29 |
| VES | 15.64 |
| VND | 4.55 |
| XDR | 16252.69 |
| YER | 50.13 |
| ZAR | 734.14 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11875 / 11960 | 13470 / 13960 |
| USD | 11875 / 11960 |
|---|---|
| EUR | 13470 / 13960 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11841 / 11960 | 13595 / 13926 |
| USD | 11841 / 11960 |
|---|---|
| EUR | 13595 / 13926 |
| Currency | Conversion | Rates |
|---|---|---|
| GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.33 1.38 |
| EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.13 1.18 |
| GBP | 1.33 / 1.38 |
|---|---|
| EUR | 1.13 / 1.18 |
Last updated: 11.08.2026