USD | EUR | RUB | |
---|---|---|---|
12495 / 12650 | 13150 / 15250 | n/a / n/a |
USD | 12495 / 12650 |
---|---|
EUR | 13150 / 15250 |
RUB | n/a / n/a |
USD | EUR | |
---|---|---|
12000 / 12650 | 12400 / n/a |
USD | 12000 / 12650 |
---|---|
EUR | 12400 / n/a |
USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12676.11 | 14975.56 | 161.56 | 17462.61 | 88.68 | 7456.54 | 103.29 | 7656.51 | 33614.72 | 9975.69 | 2333.73 | 3873.41 | 9322.04 | 16082.35 | 1769.91 | 528.17 | 606.14 | 2007.14 | 98.00 | 256.06 | 180.55 | 10.52 | 4660.33 | 1614.79 | 37.52 | 7.83 | 3761.57 | 148.20 | 9.68 | 3.02 | 105.31 | 17878.86 | 8345.95 | 145.17 | 3.16 | 9.36 | 41547.39 | 24.41 | 0.59 | 0.14 | 2350.43 | 1412.51 | 754.98 | 6.04 | 3.54 | 678.28 | 3019.20 | 1265.32 | 7750.17 | 32924.96 | 225.04 | 44.67 | 3530.46 | 3477.86 | 2950.20 | 127.83 | 32.97 | 3379.85 | 21.11 | 1345.69 | 9975.69 | 0.97 | 391.12 | 1288.88 | 3622.26 | 4402.65 | 317.99 | 302.98 | 3451.16 | 317.26 | 117.31 | 4.85 | 17416.98 | 52.34 | 720.55 |
USD | 12676.11 |
---|---|
EUR | 14975.56 |
RUB | 161.56 |
GBP | 17462.61 |
JPY | 88.68 |
AZN | 7456.54 |
BDT | 103.29 |
BGN | 7656.51 |
BHD | 33614.72 |
BND | 9975.69 |
BRL | 2333.73 |
BYN | 3873.41 |
CAD | 9322.04 |
CHF | 16082.35 |
CNY | 1769.91 |
CUP | 528.17 |
CZK | 606.14 |
DKK | 2007.14 |
DZD | 98.00 |
EGP | 256.06 |
AFN | 180.55 |
ARS | 10.52 |
GEL | 4660.33 |
HKD | 1614.79 |
HUF | 37.52 |
IDR | 7.83 |
ILS | 3761.57 |
INR | 148.20 |
IQD | 9.68 |
IRR | 3.02 |
ISK | 105.31 |
JOD | 17878.86 |
AUD | 8345.95 |
KGS | 145.17 |
KHR | 3.16 |
KRW | 9.36 |
KWD | 41547.39 |
KZT | 24.41 |
LAK | 0.59 |
LBP | 0.14 |
LYD | 2350.43 |
MAD | 1412.51 |
MDL | 754.98 |
MMK | 6.04 |
MNT | 3.54 |
MXN | 678.28 |
MYR | 3019.20 |
NOK | 1265.32 |
NZD | 7750.17 |
OMR | 32924.96 |
PHP | 225.04 |
PKR | 44.67 |
PLN | 3530.46 |
QAR | 3477.86 |
RON | 2950.20 |
RSD | 127.83 |
AMD | 32.97 |
SAR | 3379.85 |
SDG | 21.11 |
SEK | 1345.69 |
SGD | 9975.69 |
SYP | 0.97 |
THB | 391.12 |
TJS | 1288.88 |
TMT | 3622.26 |
TND | 4402.65 |
TRY | 317.99 |
UAH | 302.98 |
AED | 3451.16 |
UYU | 317.26 |
VES | 117.31 |
VND | 4.85 |
XDR | 17416.98 |
YER | 52.34 |
ZAR | 720.55 |
USD | |
---|---|
12525 / 12620 |
USD | 12525 / 12620 |
---|
USD | EUR | |
---|---|---|
12529 / 12655 | 14673 / 14970 |
USD | 12529 / 12655 |
---|---|
EUR | 14673 / 14970 |
Currency | Conversion | Rates |
---|---|---|
GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.34 1.38 |
EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.16 1.2 |
GBP | 1.34 / 1.38 |
---|---|
EUR | 1.16 / 1.2 |
Last updated: 03.07.2025