USD | EUR | RUB | |
---|---|---|---|
12615 / 12735 | 13010 / 15010 | n/a / n/a |
USD | 12615 / 12735 |
---|---|
EUR | 13010 / 15010 |
RUB | n/a / n/a |
USD | EUR | |
---|---|---|
12300 / 12735 | 12400 / n/a |
USD | 12300 / 12735 |
---|---|
EUR | 12400 / n/a |
USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12674.37 | 14470.33 | 161.23 | 17100.26 | 87.60 | 7455.51 | 103.72 | 7398.07 | 33610.10 | 9853.35 | 2280.55 | 3872.87 | 9250.01 | 15433.96 | 1763.83 | 528.10 | 583.86 | 1939.82 | 96.37 | 256.05 | 181.48 | 10.69 | 4644.33 | 1614.86 | 36.03 | 7.79 | 3626.22 | 148.04 | 9.68 | 3.02 | 100.48 | 17876.40 | 8259.89 | 144.89 | 3.16 | 9.27 | 41378.94 | 24.94 | 0.59 | 0.14 | 2319.66 | 1383.23 | 734.96 | 6.04 | 3.54 | 665.67 | 2992.41 | 1256.16 | 7665.46 | 32920.44 | 226.98 | 44.92 | 3396.59 | 3477.48 | 2873.29 | 123.45 | 33.09 | 3379.38 | 21.11 | 1322.11 | 9853.35 | 0.97 | 388.25 | 1277.01 | 3621.77 | 4293.34 | 323.12 | 304.93 | 3450.78 | 305.08 | 128.02 | 4.87 | 17250.19 | 52.09 | 715.07 |
USD | 12674.37 |
---|---|
EUR | 14470.33 |
RUB | 161.23 |
GBP | 17100.26 |
JPY | 87.60 |
AZN | 7455.51 |
BDT | 103.72 |
BGN | 7398.07 |
BHD | 33610.10 |
BND | 9853.35 |
BRL | 2280.55 |
BYN | 3872.87 |
CAD | 9250.01 |
CHF | 15433.96 |
CNY | 1763.83 |
CUP | 528.10 |
CZK | 583.86 |
DKK | 1939.82 |
DZD | 96.37 |
EGP | 256.05 |
AFN | 181.48 |
ARS | 10.69 |
GEL | 4644.33 |
HKD | 1614.86 |
HUF | 36.03 |
IDR | 7.79 |
ILS | 3626.22 |
INR | 148.04 |
IQD | 9.68 |
IRR | 3.02 |
ISK | 100.48 |
JOD | 17876.40 |
AUD | 8259.89 |
KGS | 144.89 |
KHR | 3.16 |
KRW | 9.27 |
KWD | 41378.94 |
KZT | 24.94 |
LAK | 0.59 |
LBP | 0.14 |
LYD | 2319.66 |
MAD | 1383.23 |
MDL | 734.96 |
MMK | 6.04 |
MNT | 3.54 |
MXN | 665.67 |
MYR | 2992.41 |
NOK | 1256.16 |
NZD | 7665.46 |
OMR | 32920.44 |
PHP | 226.98 |
PKR | 44.92 |
PLN | 3396.59 |
QAR | 3477.48 |
RON | 2873.29 |
RSD | 123.45 |
AMD | 33.09 |
SAR | 3379.38 |
SDG | 21.11 |
SEK | 1322.11 |
SGD | 9853.35 |
SYP | 0.97 |
THB | 388.25 |
TJS | 1277.01 |
TMT | 3621.77 |
TND | 4293.34 |
TRY | 323.12 |
UAH | 304.93 |
AED | 3450.78 |
UYU | 305.08 |
VES | 128.02 |
VND | 4.87 |
XDR | 17250.19 |
YER | 52.09 |
ZAR | 715.07 |
USD | |
---|---|
12645 / 12705 |
USD | 12645 / 12705 |
---|
USD | EUR | |
---|---|---|
12611 / 12738 | 14326 / 14615 |
USD | 12611 / 12738 |
---|---|
EUR | 14326 / 14615 |
Currency | Conversion | Rates |
---|---|---|
GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.33 1.37 |
EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.12 1.16 |
GBP | 1.33 / 1.37 |
---|---|
EUR | 1.12 / 1.16 |
Last updated: 11.06.2025