USD | EUR | RUB | |
---|---|---|---|
12545 / 12765 | 13220 / 15370 | n/a / n/a |
USD | 12545 / 12765 |
---|---|
EUR | 13220 / 15370 |
RUB | n/a / n/a |
USD | EUR | |
---|---|---|
12000 / 12765 | 12400 / n/a |
USD | 12000 / 12765 |
---|---|
EUR | 12400 / n/a |
USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12603.52 | 14676.80 | 160.94 | 16961.82 | 85.21 | 7413.84 | 103.63 | 7504.33 | 33431.09 | 9825.01 | 2258.49 | 3851.23 | 9182.22 | 15738.66 | 1756.22 | 525.15 | 596.00 | 1966.23 | 96.93 | 256.03 | 182.45 | 9.80 | 4652.46 | 1605.56 | 36.78 | 7.73 | 3752.28 | 146.04 | 9.62 | 3.00 | 103.06 | 17776.47 | 8207.41 | 144.08 | 3.14 | 9.08 | 41255.38 | 23.79 | 0.58 | 0.14 | 2321.99 | 1392.87 | 741.60 | 6.00 | 3.51 | 672.98 | 2975.69 | 1234.90 | 7506.66 | 32736.42 | 220.80 | 44.24 | 3457.85 | 3457.57 | 2894.17 | 125.31 | 32.82 | 3360.04 | 20.99 | 1306.50 | 9825.01 | 0.97 | 389.48 | 1321.82 | 3601.52 | 4365.01 | 312.00 | 301.13 | 3431.40 | 312.16 | 105.92 | 4.82 | 17212.75 | 52.32 | 710.84 |
USD | 12603.52 |
---|---|
EUR | 14676.80 |
RUB | 160.94 |
GBP | 16961.82 |
JPY | 85.21 |
AZN | 7413.84 |
BDT | 103.63 |
BGN | 7504.33 |
BHD | 33431.09 |
BND | 9825.01 |
BRL | 2258.49 |
BYN | 3851.23 |
CAD | 9182.22 |
CHF | 15738.66 |
CNY | 1756.22 |
CUP | 525.15 |
CZK | 596.00 |
DKK | 1966.23 |
DZD | 96.93 |
EGP | 256.03 |
AFN | 182.45 |
ARS | 9.80 |
GEL | 4652.46 |
HKD | 1605.56 |
HUF | 36.78 |
IDR | 7.73 |
ILS | 3752.28 |
INR | 146.04 |
IQD | 9.62 |
IRR | 3.00 |
ISK | 103.06 |
JOD | 17776.47 |
AUD | 8207.41 |
KGS | 144.08 |
KHR | 3.14 |
KRW | 9.08 |
KWD | 41255.38 |
KZT | 23.79 |
LAK | 0.58 |
LBP | 0.14 |
LYD | 2321.99 |
MAD | 1392.87 |
MDL | 741.60 |
MMK | 6.00 |
MNT | 3.51 |
MXN | 672.98 |
MYR | 2975.69 |
NOK | 1234.90 |
NZD | 7506.66 |
OMR | 32736.42 |
PHP | 220.80 |
PKR | 44.24 |
PLN | 3457.85 |
QAR | 3457.57 |
RON | 2894.17 |
RSD | 125.31 |
AMD | 32.82 |
SAR | 3360.04 |
SDG | 20.99 |
SEK | 1306.50 |
SGD | 9825.01 |
SYP | 0.97 |
THB | 389.48 |
TJS | 1321.82 |
TMT | 3601.52 |
TND | 4365.01 |
TRY | 312.00 |
UAH | 301.13 |
AED | 3431.40 |
UYU | 312.16 |
VES | 105.92 |
VND | 4.82 |
XDR | 17212.75 |
YER | 52.32 |
ZAR | 710.84 |
USD | |
---|---|
12575 / 12735 |
USD | 12575 / 12735 |
---|
USD | EUR | |
---|---|---|
12640 / 12768 | 14530 / 14824 |
USD | 12640 / 12768 |
---|---|
EUR | 14530 / 14824 |
Currency | Conversion | Rates |
---|---|---|
GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.33 1.37 |
EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.15 1.19 |
GBP | 1.33 / 1.37 |
---|---|
EUR | 1.15 / 1.19 |
Last updated: 22.07.2025