| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 11960 / 12160 | 13300 / 14000 | n/a / n/a |
| USD | 11960 / 12160 |
|---|---|
| EUR | 13300 / 14000 |
| RUB | n/a / n/a |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11400 / 12160 | 12400 / n/a |
| USD | 11400 / 12160 |
|---|---|
| EUR | 12400 / n/a |
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019.08 | 13689.73 | 153.87 | 16008.21 | 73.43 | 7070.05 | 97.44 | 31872.39 | 9310.62 | 2364.66 | 4187.98 | 8535.67 | 14722.05 | 1774.87 | 500.80 | 566.64 | 1831.14 | 90.15 | 234.06 | 182.38 | 8.07 | 4585.68 | 1532.67 | 37.76 | 6.70 | 3935.52 | 124.49 | 9.17 | 0.09 | 95.64 | 16952.16 | 8403.74 | 137.40 | 2.97 | 8.22 | 39048.34 | 25.32 | 0.53 | 0.13 | 1878.27 | 1284.36 | 680.00 | 5.72 | 3.35 | 687.75 | 2937.93 | 1252.76 | 6955.44 | 31218.39 | 194.37 | 43.27 | 3165.41 | 3296.69 | 2615.06 | 116.62 | 32.88 | 3201.76 | 20.02 | 1235.65 | 9310.62 | 98.52 | 356.97 | 1302.88 | 3434.02 | 4075.78 | 253.92 | 268.22 | 3272.55 | 299.28 | 16.21 | 4.57 | 16312.63 | 50.48 | 710.86 |
| USD | 12019.08 |
|---|---|
| EUR | 13689.73 |
| RUB | 153.87 |
| GBP | 16008.21 |
| JPY | 73.43 |
| AZN | 7070.05 |
| BDT | 97.44 |
| BHD | 31872.39 |
| BND | 9310.62 |
| BRL | 2364.66 |
| BYN | 4187.98 |
| CAD | 8535.67 |
| CHF | 14722.05 |
| CNY | 1774.87 |
| CUP | 500.80 |
| CZK | 566.64 |
| DKK | 1831.14 |
| DZD | 90.15 |
| EGP | 234.06 |
| AFN | 182.38 |
| ARS | 8.07 |
| GEL | 4585.68 |
| HKD | 1532.67 |
| HUF | 37.76 |
| IDR | 6.70 |
| ILS | 3935.52 |
| INR | 124.49 |
| IQD | 9.17 |
| IRR | 0.09 |
| ISK | 95.64 |
| JOD | 16952.16 |
| AUD | 8403.74 |
| KGS | 137.40 |
| KHR | 2.97 |
| KRW | 8.22 |
| KWD | 39048.34 |
| KZT | 25.32 |
| LAK | 0.53 |
| LBP | 0.13 |
| LYD | 1878.27 |
| MAD | 1284.36 |
| MDL | 680.00 |
| MMK | 5.72 |
| MNT | 3.35 |
| MXN | 687.75 |
| MYR | 2937.93 |
| NOK | 1252.76 |
| NZD | 6955.44 |
| OMR | 31218.39 |
| PHP | 194.37 |
| PKR | 43.27 |
| PLN | 3165.41 |
| QAR | 3296.69 |
| RON | 2615.06 |
| RSD | 116.62 |
| AMD | 32.88 |
| SAR | 3201.76 |
| SDG | 20.02 |
| SEK | 1235.65 |
| SGD | 9310.62 |
| SYP | 98.52 |
| THB | 356.97 |
| TJS | 1302.88 |
| TMT | 3434.02 |
| TND | 4075.78 |
| TRY | 253.92 |
| UAH | 268.22 |
| AED | 3272.55 |
| UYU | 299.28 |
| VES | 16.21 |
| VND | 4.57 |
| XDR | 16312.63 |
| YER | 50.48 |
| ZAR | 710.86 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11990 / 12130 | 13480 / 13950 |
| USD | 11990 / 12130 |
|---|---|
| EUR | 13480 / 13950 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11960 / 12080 | 13536 / 13950 |
| USD | 11960 / 12080 |
|---|---|
| EUR | 13536 / 13950 |
| 货币 | 兑换 | 汇率 |
|---|---|---|
| GBP | KDB银行收购 GBP, 出售 USD KDB银行出售 GBP, 收购 USD | 1.31 1.36 |
| EUR | KDB银行收购 EUR, 出售 USD KDB银行出售 EUR, 收购 USD | 1.12 1.16 |
| GBP | 1.31 / 1.36 |
|---|---|
| EUR | 1.12 / 1.16 |
Last updated: 24.07.2026