| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 11955 / 12095 | 13500 / 14400 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11955 / 12095 |
|---|
| EUR | 13500 / 14400 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11400 / 12095 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11400 / 12095 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 12035.22 | 13915.12 | 167.95 | 16112.75 | 75.13 | 7079.54 | 97.91 | 31915.19 | 9360.83 | 2317.59 | 4366.44 | 8635.45 | 15112.03 | 1777.60 | 501.47 | 575.24 | 1861.60 | 90.08 | 232.79 | 187.38 | 8.32 | 4536.46 | 1535.73 | 39.19 | 6.67 | 4093.75 | 126.20 | 9.19 | 0.09 | 97.03 | 16974.92 | 8484.83 | 137.58 | 3.00 | 7.91 | 39164.40 | 24.59 | 0.55 | 0.13 | 1882.27 | 1301.81 | 692.08 | 5.73 | 3.36 | 691.98 | 2963.61 | 1271.20 | 7017.74 | 31260.31 | 195.82 | 43.25 | 3284.63 | 3301.21 | 2655.96 | 118.53 | 32.66 | 3205.37 | 20.05 | 1277.10 | 9360.83 | 104.18 | 366.42 | 1289.26 | 3438.63 | 4122.07 | 260.95 | 267.99 | 3276.58 | 297.28 | 21.23 | 4.57 | 16402.23 | 50.45 | 731.07 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12035.22 |
|---|
| EUR | 13915.12 |
|---|
| RUB | 167.95 |
|---|
| GBP | 16112.75 |
|---|
| JPY | 75.13 |
|---|
| AZN | 7079.54 |
|---|
| BDT | 97.91 |
|---|
| BHD | 31915.19 |
|---|
| BND | 9360.83 |
|---|
| BRL | 2317.59 |
|---|
| BYN | 4366.44 |
|---|
| CAD | 8635.45 |
|---|
| CHF | 15112.03 |
|---|
| CNY | 1777.60 |
|---|
| CUP | 501.47 |
|---|
| CZK | 575.24 |
|---|
| DKK | 1861.60 |
|---|
| DZD | 90.08 |
|---|
| EGP | 232.79 |
|---|
| AFN | 187.38 |
|---|
| ARS | 8.32 |
|---|
| GEL | 4536.46 |
|---|
| HKD | 1535.73 |
|---|
| HUF | 39.19 |
|---|
| IDR | 6.67 |
|---|
| ILS | 4093.75 |
|---|
| INR | 126.20 |
|---|
| IQD | 9.19 |
|---|
| IRR | 0.09 |
|---|
| ISK | 97.03 |
|---|
| JOD | 16974.92 |
|---|
| AUD | 8484.83 |
|---|
| KGS | 137.58 |
|---|
| KHR | 3.00 |
|---|
| KRW | 7.91 |
|---|
| KWD | 39164.40 |
|---|
| KZT | 24.59 |
|---|
| LAK | 0.55 |
|---|
| LBP | 0.13 |
|---|
| LYD | 1882.27 |
|---|
| MAD | 1301.81 |
|---|
| MDL | 692.08 |
|---|
| MMK | 5.73 |
|---|
| MNT | 3.36 |
|---|
| MXN | 691.98 |
|---|
| MYR | 2963.61 |
|---|
| NOK | 1271.20 |
|---|
| NZD | 7017.74 |
|---|
| OMR | 31260.31 |
|---|
| PHP | 195.82 |
|---|
| PKR | 43.25 |
|---|
| PLN | 3284.63 |
|---|
| QAR | 3301.21 |
|---|
| RON | 2655.96 |
|---|
| RSD | 118.53 |
|---|
| AMD | 32.66 |
|---|
| SAR | 3205.37 |
|---|
| SDG | 20.05 |
|---|
| SEK | 1277.10 |
|---|
| SGD | 9360.83 |
|---|
| SYP | 104.18 |
|---|
| THB | 366.42 |
|---|
| TJS | 1289.26 |
|---|
| TMT | 3438.63 |
|---|
| TND | 4122.07 |
|---|
| TRY | 260.95 |
|---|
| UAH | 267.99 |
|---|
| AED | 3276.58 |
|---|
| UYU | 297.28 |
|---|
| VES | 21.23 |
|---|
| VND | 4.57 |
|---|
| XDR | 16402.23 |
|---|
| YER | 50.45 |
|---|
| ZAR | 731.07 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11985 / 12065 | 13680 / 14320 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11985 / 12065 |
|---|
| EUR | 13680 / 14320 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11975 / 12095 | 13693 / 14038 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11975 / 12095 |
|---|
| EUR | 13693 / 14038 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.31 1.36 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.13 1.18 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.31 / 1.36 |
|---|
| EUR | 1.13 / 1.18 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 09.06.2026