| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 12000 / 12115 | 13100 / 13900 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12000 / 12115 |
|---|
| EUR | 13100 / 13900 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11200 / 12115 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11200 / 12115 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 12055.90 | 13572.53 | 144.16 | 16078.95 | 76.30 | 7091.71 | 98.02 | 31927.70 | 9423.83 | 2365.62 | 4000.76 | 8519.47 | 14646.94 | 1803.07 | 502.33 | 557.91 | 1815.67 | 89.65 | 225.55 | 185.68 | 7.97 | 4652.99 | 1536.10 | 37.39 | 6.70 | 3895.79 | 126.95 | 7.95 | 0.07 | 99.64 | 17004.09 | 8388.50 | 137.82 | 2.97 | 9.05 | 39117.13 | 26.60 | 0.54 | 0.13 | 1877.31 | 1239.82 | 672.01 | 5.74 | 3.35 | 655.20 | 2953.79 | 1277.64 | 6829.67 | 31314.03 | 191.42 | 43.55 | 3105.91 | 3307.34 | 2543.71 | 115.63 | 33.35 | 3212.51 | 20.09 | 1217.80 | 9423.83 | 98.82 | 360.74 | 1305.46 | 3444.54 | 4026.15 | 243.42 | 268.64 | 3282.57 | 299.49 | 13.72 | 4.66 | 16323.70 | 51.06 | 733.13 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12055.90 |
|---|
| EUR | 13572.53 |
|---|
| RUB | 144.16 |
|---|
| GBP | 16078.95 |
|---|
| JPY | 76.30 |
|---|
| AZN | 7091.71 |
|---|
| BDT | 98.02 |
|---|
| BHD | 31927.70 |
|---|
| BND | 9423.83 |
|---|
| BRL | 2365.62 |
|---|
| BYN | 4000.76 |
|---|
| CAD | 8519.47 |
|---|
| CHF | 14646.94 |
|---|
| CNY | 1803.07 |
|---|
| CUP | 502.33 |
|---|
| CZK | 557.91 |
|---|
| DKK | 1815.67 |
|---|
| DZD | 89.65 |
|---|
| EGP | 225.55 |
|---|
| AFN | 185.68 |
|---|
| ARS | 7.97 |
|---|
| GEL | 4652.99 |
|---|
| HKD | 1536.10 |
|---|
| HUF | 37.39 |
|---|
| IDR | 6.70 |
|---|
| ILS | 3895.79 |
|---|
| INR | 126.95 |
|---|
| IQD | 7.95 |
|---|
| IRR | 0.07 |
|---|
| ISK | 99.64 |
|---|
| JOD | 17004.09 |
|---|
| AUD | 8388.50 |
|---|
| KGS | 137.82 |
|---|
| KHR | 2.97 |
|---|
| KRW | 9.05 |
|---|
| KWD | 39117.13 |
|---|
| KZT | 26.60 |
|---|
| LAK | 0.54 |
|---|
| LBP | 0.13 |
|---|
| LYD | 1877.31 |
|---|
| MAD | 1239.82 |
|---|
| MDL | 672.01 |
|---|
| MMK | 5.74 |
|---|
| MNT | 3.35 |
|---|
| MXN | 655.20 |
|---|
| MYR | 2953.79 |
|---|
| NOK | 1277.64 |
|---|
| NZD | 6829.67 |
|---|
| OMR | 31314.03 |
|---|
| PHP | 191.42 |
|---|
| PKR | 43.55 |
|---|
| PLN | 3105.91 |
|---|
| QAR | 3307.34 |
|---|
| RON | 2543.71 |
|---|
| RSD | 115.63 |
|---|
| AMD | 33.35 |
|---|
| SAR | 3212.51 |
|---|
| SDG | 20.09 |
|---|
| SEK | 1217.80 |
|---|
| SGD | 9423.83 |
|---|
| SYP | 98.82 |
|---|
| THB | 360.74 |
|---|
| TJS | 1305.46 |
|---|
| TMT | 3444.54 |
|---|
| TND | 4026.15 |
|---|
| TRY | 243.42 |
|---|
| UAH | 268.64 |
|---|
| AED | 3282.57 |
|---|
| UYU | 299.49 |
|---|
| VES | 13.72 |
|---|
| VND | 4.66 |
|---|
| XDR | 16323.70 |
|---|
| YER | 51.06 |
|---|
| ZAR | 733.13 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12030 / 12085 | 13200 / 13800 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12030 / 12085 |
|---|
| EUR | 13200 / 13800 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11951.59 / 12071.71 | 13328.03 / 13678.06 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11951.59 / 12071.71 |
|---|
| EUR | 13328.03 / 13678.06 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.30 1.36 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.10 1.15 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.30 / 1.36 |
|---|
| EUR | 1.10 / 1.15 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 16.10.2026