| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 11960 / 12115 | 13500 / 14400 | n/a / n/a |
| USD | 11960 / 12115 |
|---|---|
| EUR | 13500 / 14400 |
| RUB | n/a / n/a |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11400 / 12115 | 12400 / n/a |
| USD | 11400 / 12115 |
|---|---|
| EUR | 12400 / n/a |
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019.27 | 13984.42 | 165.65 | 16061.35 | 75.62 | 7070.16 | 97.80 | 31864.45 | 9391.52 | 2377.23 | 4356.39 | 8745.10 | 15299.48 | 1767.59 | 500.80 | 574.62 | 1871.26 | 90.45 | 225.26 | 188.77 | 8.62 | 4501.60 | 1534.85 | 38.74 | 6.81 | 4113.65 | 124.74 | 9.18 | 0.09 | 97.66 | 16952.43 | 8600.99 | 137.40 | 2.99 | 8.02 | 39176.24 | 25.68 | 0.55 | 0.13 | 1889.38 | 1304.32 | 694.35 | 5.72 | 3.36 | 694.33 | 3022.20 | 1292.16 | 7040.89 | 31218.88 | 194.79 | 43.15 | 3293.04 | 3297.47 | 2683.11 | 119.15 | 32.64 | 3202.58 | 20.02 | 1274.82 | 9391.52 | 104.06 | 368.18 | 1290.31 | 3434.08 | 4160.07 | 263.70 | 272.23 | 3272.60 | 299.81 | 23.23 | 4.56 | 16445.92 | 50.38 | 721.42 |
| USD | 12019.27 |
|---|---|
| EUR | 13984.42 |
| RUB | 165.65 |
| GBP | 16061.35 |
| JPY | 75.62 |
| AZN | 7070.16 |
| BDT | 97.80 |
| BHD | 31864.45 |
| BND | 9391.52 |
| BRL | 2377.23 |
| BYN | 4356.39 |
| CAD | 8745.10 |
| CHF | 15299.48 |
| CNY | 1767.59 |
| CUP | 500.80 |
| CZK | 574.62 |
| DKK | 1871.26 |
| DZD | 90.45 |
| EGP | 225.26 |
| AFN | 188.77 |
| ARS | 8.62 |
| GEL | 4501.60 |
| HKD | 1534.85 |
| HUF | 38.74 |
| IDR | 6.81 |
| ILS | 4113.65 |
| INR | 124.74 |
| IQD | 9.18 |
| IRR | 0.09 |
| ISK | 97.66 |
| JOD | 16952.43 |
| AUD | 8600.99 |
| KGS | 137.40 |
| KHR | 2.99 |
| KRW | 8.02 |
| KWD | 39176.24 |
| KZT | 25.68 |
| LAK | 0.55 |
| LBP | 0.13 |
| LYD | 1889.38 |
| MAD | 1304.32 |
| MDL | 694.35 |
| MMK | 5.72 |
| MNT | 3.36 |
| MXN | 694.33 |
| MYR | 3022.20 |
| NOK | 1292.16 |
| NZD | 7040.89 |
| OMR | 31218.88 |
| PHP | 194.79 |
| PKR | 43.15 |
| PLN | 3293.04 |
| QAR | 3297.47 |
| RON | 2683.11 |
| RSD | 119.15 |
| AMD | 32.64 |
| SAR | 3202.58 |
| SDG | 20.02 |
| SEK | 1274.82 |
| SGD | 9391.52 |
| SYP | 104.06 |
| THB | 368.18 |
| TJS | 1290.31 |
| TMT | 3434.08 |
| TND | 4160.07 |
| TRY | 263.70 |
| UAH | 272.23 |
| AED | 3272.60 |
| UYU | 299.81 |
| VES | 23.23 |
| VND | 4.56 |
| XDR | 16445.92 |
| YER | 50.38 |
| ZAR | 721.42 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11990 / 12085 | 13670 / 14290 |
| USD | 11990 / 12085 |
|---|---|
| EUR | 13670 / 14290 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11995 / 12115 | 13845 / 14180 |
| USD | 11995 / 12115 |
|---|---|
| EUR | 13845 / 14180 |
| 货币 | 兑换 | 汇率 |
|---|---|---|
| GBP | KDB银行收购 GBP, 出售 USD KDB银行出售 GBP, 收购 USD | 1.32 1.37 |
| EUR | KDB银行收购 EUR, 出售 USD KDB银行出售 EUR, 收购 USD | 1.14 1.19 |
| GBP | 1.32 / 1.37 |
|---|---|
| EUR | 1.14 / 1.19 |
Last updated: 19.05.2026