| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 11905 / 12025 | 13300 / 14400 | n/a / n/a |
| USD | 11905 / 12025 |
|---|---|
| EUR | 13300 / 14400 |
| RUB | n/a / n/a |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11400 / 12025 | 12400 / n/a |
| USD | 11400 / 12025 |
|---|---|
| EUR | 12400 / n/a |
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11969.66 | 13927.90 | 152.56 | 16083.63 | 75.57 | 7040.98 | 97.87 | 7188.98 | 31749.76 | 9298.27 | 2219.07 | 4123.20 | 8607.55 | 14950.86 | 1718.00 | 498.74 | 574.47 | 1863.97 | 91.95 | 253.38 | 180.48 | 8.24 | 4442.26 | 1534.61 | 36.09 | 7.09 | 3793.51 | 132.55 | 9.14 | 0.11 | 95.26 | 16882.45 | 8014.88 | 136.83 | 2.98 | 8.16 | 39142.12 | 23.42 | 0.55 | 0.13 | 2202.86 | 1297.24 | 699.57 | 5.70 | 3.36 | 672.88 | 2952.19 | 1187.78 | 6882.55 | 31090.03 | 201.40 | 42.77 | 3310.19 | 3274.87 | 2737.24 | 118.65 | 31.52 | 3191.65 | 19.95 | 1303.88 | 9298.27 | 103.59 | 381.14 | 1284.99 | 3420.39 | 4150.37 | 277.20 | 275.31 | 3258.82 | 309.97 | 35.34 | 4.56 | 16337.04 | 50.23 | 731.08 |
| USD | 11969.66 |
|---|---|
| EUR | 13927.90 |
| RUB | 152.56 |
| GBP | 16083.63 |
| JPY | 75.57 |
| AZN | 7040.98 |
| BDT | 97.87 |
| BGN | 7188.98 |
| BHD | 31749.76 |
| BND | 9298.27 |
| BRL | 2219.07 |
| BYN | 4123.20 |
| CAD | 8607.55 |
| CHF | 14950.86 |
| CNY | 1718.00 |
| CUP | 498.74 |
| CZK | 574.47 |
| DKK | 1863.97 |
| DZD | 91.95 |
| EGP | 253.38 |
| AFN | 180.48 |
| ARS | 8.24 |
| GEL | 4442.26 |
| HKD | 1534.61 |
| HUF | 36.09 |
| IDR | 7.09 |
| ILS | 3793.51 |
| INR | 132.55 |
| IQD | 9.14 |
| IRR | 0.11 |
| ISK | 95.26 |
| JOD | 16882.45 |
| AUD | 8014.88 |
| KGS | 136.83 |
| KHR | 2.98 |
| KRW | 8.16 |
| KWD | 39142.12 |
| KZT | 23.42 |
| LAK | 0.55 |
| LBP | 0.13 |
| LYD | 2202.86 |
| MAD | 1297.24 |
| MDL | 699.57 |
| MMK | 5.70 |
| MNT | 3.36 |
| MXN | 672.88 |
| MYR | 2952.19 |
| NOK | 1187.78 |
| NZD | 6882.55 |
| OMR | 31090.03 |
| PHP | 201.40 |
| PKR | 42.77 |
| PLN | 3310.19 |
| QAR | 3274.87 |
| RON | 2737.24 |
| RSD | 118.65 |
| AMD | 31.52 |
| SAR | 3191.65 |
| SDG | 19.95 |
| SEK | 1303.88 |
| SGD | 9298.27 |
| SYP | 103.59 |
| THB | 381.14 |
| TJS | 1284.99 |
| TMT | 3420.39 |
| TND | 4150.37 |
| TRY | 277.20 |
| UAH | 275.31 |
| AED | 3258.82 |
| UYU | 309.97 |
| VES | 35.34 |
| VND | 4.56 |
| XDR | 16337.04 |
| YER | 50.23 |
| ZAR | 731.08 |
| USD | |
|---|---|
| 11935 / 11995 |
| USD | 11935 / 11995 |
|---|
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11900 / 12020 | 13789 / 14067 |
| USD | 11900 / 12020 |
|---|---|
| EUR | 13789 / 14067 |
| 货币 | 兑换 | 汇率 |
|---|---|---|
| GBP | KDB银行收购 GBP, 出售 USD KDB银行出售 GBP, 收购 USD | 1.31 1.36 |
| EUR | KDB银行收购 EUR, 出售 USD KDB银行出售 EUR, 收购 USD | 1.14 1.18 |
| GBP | 1.31 / 1.36 |
|---|---|
| EUR | 1.14 / 1.18 |
Last updated: 16.01.2026