| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 12040 / 12205 | 13600 / 14600 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12040 / 12205 |
|---|
| EUR | 13600 / 14600 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11400 / 12205 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11400 / 12205 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 12073.42 | 14134.35 | 164.47 | 16320.85 | 76.49 | 7102.01 | 98.36 | 32008.01 | 9487.21 | 2466.43 | 4327.86 | 8812.72 | 15439.16 | 1777.96 | 503.06 | 580.48 | 1891.53 | 91.21 | 228.02 | 189.39 | 8.72 | 4505.01 | 1541.73 | 39.35 | 6.91 | 4156.23 | 126.15 | 9.22 | 0.09 | 98.42 | 17028.80 | 8747.19 | 138.02 | 3.01 | 8.11 | 39404.11 | 25.72 | 0.55 | 0.13 | 1906.37 | 1317.01 | 703.99 | 5.75 | 3.37 | 700.53 | 3071.73 | 1315.66 | 7159.54 | 31359.53 | 196.60 | 43.34 | 3324.64 | 3312.05 | 2715.14 | 120.40 | 32.85 | 3217.61 | 20.12 | 1295.36 | 9487.95 | 104.53 | 373.27 | 1294.04 | 3449.55 | 4174.62 | 265.83 | 274.49 | 3286.98 | 303.92 | 23.77 | 4.58 | 16584.66 | 50.61 | 733.94 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12073.42 |
|---|
| EUR | 14134.35 |
|---|
| RUB | 164.47 |
|---|
| GBP | 16320.85 |
|---|
| JPY | 76.49 |
|---|
| AZN | 7102.01 |
|---|
| BDT | 98.36 |
|---|
| BHD | 32008.01 |
|---|
| BND | 9487.21 |
|---|
| BRL | 2466.43 |
|---|
| BYN | 4327.86 |
|---|
| CAD | 8812.72 |
|---|
| CHF | 15439.16 |
|---|
| CNY | 1777.96 |
|---|
| CUP | 503.06 |
|---|
| CZK | 580.48 |
|---|
| DKK | 1891.53 |
|---|
| DZD | 91.21 |
|---|
| EGP | 228.02 |
|---|
| AFN | 189.39 |
|---|
| ARS | 8.72 |
|---|
| GEL | 4505.01 |
|---|
| HKD | 1541.73 |
|---|
| HUF | 39.35 |
|---|
| IDR | 6.91 |
|---|
| ILS | 4156.23 |
|---|
| INR | 126.15 |
|---|
| IQD | 9.22 |
|---|
| IRR | 0.09 |
|---|
| ISK | 98.42 |
|---|
| JOD | 17028.80 |
|---|
| AUD | 8747.19 |
|---|
| KGS | 138.02 |
|---|
| KHR | 3.01 |
|---|
| KRW | 8.11 |
|---|
| KWD | 39404.11 |
|---|
| KZT | 25.72 |
|---|
| LAK | 0.55 |
|---|
| LBP | 0.13 |
|---|
| LYD | 1906.37 |
|---|
| MAD | 1317.01 |
|---|
| MDL | 703.99 |
|---|
| MMK | 5.75 |
|---|
| MNT | 3.37 |
|---|
| MXN | 700.53 |
|---|
| MYR | 3071.73 |
|---|
| NOK | 1315.66 |
|---|
| NZD | 7159.54 |
|---|
| OMR | 31359.53 |
|---|
| PHP | 196.60 |
|---|
| PKR | 43.34 |
|---|
| PLN | 3324.64 |
|---|
| QAR | 3312.05 |
|---|
| RON | 2715.14 |
|---|
| RSD | 120.40 |
|---|
| AMD | 32.85 |
|---|
| SAR | 3217.61 |
|---|
| SDG | 20.12 |
|---|
| SEK | 1295.36 |
|---|
| SGD | 9487.95 |
|---|
| SYP | 104.53 |
|---|
| THB | 373.27 |
|---|
| TJS | 1294.04 |
|---|
| TMT | 3449.55 |
|---|
| TND | 4174.62 |
|---|
| TRY | 265.83 |
|---|
| UAH | 274.49 |
|---|
| AED | 3286.98 |
|---|
| UYU | 303.92 |
|---|
| VES | 23.77 |
|---|
| VND | 4.58 |
|---|
| XDR | 16584.66 |
|---|
| YER | 50.61 |
|---|
| ZAR | 733.94 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12070 / 12175 | 13920 / 14540 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12070 / 12175 |
|---|
| EUR | 13920 / 14540 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12040 / 12161 | 14055 / 14411 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12040 / 12161 |
|---|
| EUR | 14055 / 14411 |
|---|
| Валюта | Конверсия | Курс |
|---|
| GBP | КДБ Банк покупает GBP, продаёт USD КДБ Банк продаёт GBP, покупает USD | 1.33 1.38 |
|---|
| EUR | КДБ Банк покупает EUR, продаёт USD КДБ Банк продаёт EUR, покупает USD | 1.15 1.20 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.33 / 1.38 |
|---|
| EUR | 1.15 / 1.20 |
|---|
Последнее обновление этой страницы: 13.05.2026