| USD | EUR | RUB |
---|
UZS | 12440 / 12650 | 13300 / 15370 | n/a / n/a |
---|
| UZS |
---|
USD | 12440 / 12650 |
---|
EUR | 13300 / 15370 |
---|
RUB | n/a / n/a |
---|
| USD | EUR |
---|
UZS | 12000 / 12650 | 12400 / n/a |
---|
| UZS |
---|
USD | 12000 / 12650 |
---|
EUR | 12400 / n/a |
---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
---|
UZS | 12500.01 | 14471.26 | 151.96 | 16692.51 | 84.14 | 7352.95 | 101.75 | 7399.08 | 33156.53 | 9711.01 | 2236.70 | 3820.18 | 9090.26 | 15527.96 | 1741.94 | 520.83 | 587.77 | 1939.10 | 95.97 | 256.88 | 181.84 | 9.66 | 4621.93 | 1592.36 | 36.24 | 7.62 | 3718.14 | 143.97 | 9.54 | 2.98 | 101.77 | 17630.48 | 8142.51 | 143.14 | 3.12 | 8.98 | 40916.56 | 23.01 | 0.58 | 0.14 | 2307.68 | 1377.72 | 732.49 | 5.95 | 3.48 | 665.35 | 2951.94 | 1225.37 | 7448.76 | 32467.56 | 218.48 | 44.18 | 3383.23 | 3429.17 | 2851.60 | 123.50 | 32.59 | 3332.36 | 20.82 | 1296.25 | 9711.01 | 0.96 | 385.51 | 1312.34 | 3571.94 | 4303.08 | 308.08 | 298.98 | 3403.12 | 312.38 | 101.89 | 4.77 | 17077.38 | 51.95 | 697.11 |
---|
| UZS |
---|
USD | 12500.01 |
---|
EUR | 14471.26 |
---|
RUB | 151.96 |
---|
GBP | 16692.51 |
---|
JPY | 84.14 |
---|
AZN | 7352.95 |
---|
BDT | 101.75 |
---|
BGN | 7399.08 |
---|
BHD | 33156.53 |
---|
BND | 9711.01 |
---|
BRL | 2236.70 |
---|
BYN | 3820.18 |
---|
CAD | 9090.26 |
---|
CHF | 15527.96 |
---|
CNY | 1741.94 |
---|
CUP | 520.83 |
---|
CZK | 587.77 |
---|
DKK | 1939.10 |
---|
DZD | 95.97 |
---|
EGP | 256.88 |
---|
AFN | 181.84 |
---|
ARS | 9.66 |
---|
GEL | 4621.93 |
---|
HKD | 1592.36 |
---|
HUF | 36.24 |
---|
IDR | 7.62 |
---|
ILS | 3718.14 |
---|
INR | 143.97 |
---|
IQD | 9.54 |
---|
IRR | 2.98 |
---|
ISK | 101.77 |
---|
JOD | 17630.48 |
---|
AUD | 8142.51 |
---|
KGS | 143.14 |
---|
KHR | 3.12 |
---|
KRW | 8.98 |
---|
KWD | 40916.56 |
---|
KZT | 23.01 |
---|
LAK | 0.58 |
---|
LBP | 0.14 |
---|
LYD | 2307.68 |
---|
MAD | 1377.72 |
---|
MDL | 732.49 |
---|
MMK | 5.95 |
---|
MNT | 3.48 |
---|
MXN | 665.35 |
---|
MYR | 2951.94 |
---|
NOK | 1225.37 |
---|
NZD | 7448.76 |
---|
OMR | 32467.56 |
---|
PHP | 218.48 |
---|
PKR | 44.18 |
---|
PLN | 3383.23 |
---|
QAR | 3429.17 |
---|
RON | 2851.60 |
---|
RSD | 123.50 |
---|
AMD | 32.59 |
---|
SAR | 3332.36 |
---|
SDG | 20.82 |
---|
SEK | 1296.25 |
---|
SGD | 9711.01 |
---|
SYP | 0.96 |
---|
THB | 385.51 |
---|
TJS | 1312.34 |
---|
TMT | 3571.94 |
---|
TND | 4303.08 |
---|
TRY | 308.08 |
---|
UAH | 298.98 |
---|
AED | 3403.12 |
---|
UYU | 312.38 |
---|
VES | 101.89 |
---|
VND | 4.77 |
---|
XDR | 17077.38 |
---|
YER | 51.95 |
---|
ZAR | 697.11 |
---|
| USD |
---|
UZS | 12470 / 12620 |
---|
| UZS |
---|
USD | 12470 / 12620 |
---|
| USD | EUR |
---|
UZS | 12528 / 12654 | 14327 / 14616 |
---|
| UZS |
---|
USD | 12528 / 12654 |
---|
EUR | 14327 / 14616 |
---|
Валюта | Конверсия | Курс |
---|
GBP | КДБ Банк покупает GBP, продаёт USD КДБ Банк продаёт GBP, покупает USD | 1.32 1.35 |
---|
EUR | КДБ Банк покупает EUR, продаёт USD КДБ Банк продаёт EUR, покупает USD | 1.14 1.17 |
---|
| USD |
---|
GBP | 1.32 / 1.35 |
---|
EUR | 1.14 / 1.17 |
---|
Последнее обновление этой страницы: 30.07.2025