| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 11840 / 11955 | 12900 / 13700 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11840 / 11955 |
|---|
| EUR | 12900 / 13700 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11200 / 11955 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11200 / 11955 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 11897.90 | 13336.36 | 140.18 | 15737.35 | 75.18 | 6998.76 | 96.50 | 31492.59 | 9293.78 | 2372.23 | 3907.48 | 8361.14 | 14315.85 | 1777.88 | 495.75 | 547.41 | 1783.98 | 88.40 | 227.19 | 183.44 | 7.85 | 4588.47 | 1516.08 | 36.52 | 6.65 | 3893.04 | 122.99 | 7.85 | 0.07 | 97.49 | 16781.24 | 8308.30 | 136.01 | 2.93 | 8.87 | 38604.48 | 26.24 | 0.53 | 0.13 | 1850.37 | 1208.74 | 663.58 | 5.67 | 3.31 | 654.63 | 2912.58 | 1244.08 | 6681.86 | 30903.64 | 189.39 | 42.96 | 3043.17 | 3266.86 | 2497.20 | 113.61 | 32.78 | 3168.72 | 19.82 | 1193.55 | 9293.78 | 97.52 | 354.90 | 1290.44 | 3399.40 | 3964.91 | 241.13 | 264.88 | 3239.55 | 296.23 | 13.60 | 4.60 | 16084.11 | 50.35 | 720.14 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11897.90 |
|---|
| EUR | 13336.36 |
|---|
| RUB | 140.18 |
|---|
| GBP | 15737.35 |
|---|
| JPY | 75.18 |
|---|
| AZN | 6998.76 |
|---|
| BDT | 96.50 |
|---|
| BHD | 31492.59 |
|---|
| BND | 9293.78 |
|---|
| BRL | 2372.23 |
|---|
| BYN | 3907.48 |
|---|
| CAD | 8361.14 |
|---|
| CHF | 14315.85 |
|---|
| CNY | 1777.88 |
|---|
| CUP | 495.75 |
|---|
| CZK | 547.41 |
|---|
| DKK | 1783.98 |
|---|
| DZD | 88.40 |
|---|
| EGP | 227.19 |
|---|
| AFN | 183.44 |
|---|
| ARS | 7.85 |
|---|
| GEL | 4588.47 |
|---|
| HKD | 1516.08 |
|---|
| HUF | 36.52 |
|---|
| IDR | 6.65 |
|---|
| ILS | 3893.04 |
|---|
| INR | 122.99 |
|---|
| IQD | 7.85 |
|---|
| IRR | 0.07 |
|---|
| ISK | 97.49 |
|---|
| JOD | 16781.24 |
|---|
| AUD | 8308.30 |
|---|
| KGS | 136.01 |
|---|
| KHR | 2.93 |
|---|
| KRW | 8.87 |
|---|
| KWD | 38604.48 |
|---|
| KZT | 26.24 |
|---|
| LAK | 0.53 |
|---|
| LBP | 0.13 |
|---|
| LYD | 1850.37 |
|---|
| MAD | 1208.74 |
|---|
| MDL | 663.58 |
|---|
| MMK | 5.67 |
|---|
| MNT | 3.31 |
|---|
| MXN | 654.63 |
|---|
| MYR | 2912.58 |
|---|
| NOK | 1244.08 |
|---|
| NZD | 6681.86 |
|---|
| OMR | 30903.64 |
|---|
| PHP | 189.39 |
|---|
| PKR | 42.96 |
|---|
| PLN | 3043.17 |
|---|
| QAR | 3266.86 |
|---|
| RON | 2497.20 |
|---|
| RSD | 113.61 |
|---|
| AMD | 32.78 |
|---|
| SAR | 3168.72 |
|---|
| SDG | 19.82 |
|---|
| SEK | 1193.55 |
|---|
| SGD | 9293.78 |
|---|
| SYP | 97.52 |
|---|
| THB | 354.90 |
|---|
| TJS | 1290.44 |
|---|
| TMT | 3399.40 |
|---|
| TND | 3964.91 |
|---|
| TRY | 241.13 |
|---|
| UAH | 264.88 |
|---|
| AED | 3239.55 |
|---|
| UYU | 296.23 |
|---|
| VES | 13.60 |
|---|
| VND | 4.60 |
|---|
| XDR | 16084.11 |
|---|
| YER | 50.35 |
|---|
| ZAR | 720.14 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11870 / 11925 | 12980 / 13540 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11870 / 11925 |
|---|
| EUR | 12980 / 13540 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11787.34 / 11905.80 | 13108.50 / 13505.73 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11787.34 / 11905.80 |
|---|
| EUR | 13108.50 / 13505.73 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.30 1.35 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.10 1.14 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.30 / 1.35 |
|---|
| EUR | 1.10 / 1.14 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 09.10.2026