| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 11910 / 12060 | 13400 / 14500 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11910 / 12060 |
|---|
| EUR | 13400 / 14500 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11400 / 12060 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11400 / 12060 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 12001.71 | 13984.39 | 152.87 | 16150.70 | 75.59 | 7059.83 | 98.21 | 7208.23 | 31834.77 | 9322.44 | 2233.79 | 4124.02 | 8639.30 | 14964.73 | 1721.37 | 500.07 | 577.42 | 1871.49 | 92.26 | 254.65 | 181.05 | 8.23 | 4452.50 | 1539.10 | 36.31 | 7.12 | 3815.40 | 132.91 | 9.16 | 0.11 | 95.39 | 16927.66 | 8036.35 | 137.20 | 2.98 | 8.15 | 39246.93 | 23.55 | 0.56 | 0.13 | 2208.55 | 1301.05 | 702.06 | 5.72 | 3.37 | 673.77 | 2965.22 | 1190.59 | 6898.58 | 31173.27 | 201.85 | 42.88 | 3320.25 | 3283.64 | 2746.58 | 119.15 | 31.58 | 3200.20 | 20.00 | 1303.36 | 9322.44 | 103.87 | 381.86 | 1284.98 | 3429.55 | 4155.86 | 278.04 | 278.83 | 3267.55 | 309.84 | 35.72 | 4.57 | 16389.67 | 50.36 | 733.18 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12001.71 |
|---|
| EUR | 13984.39 |
|---|
| RUB | 152.87 |
|---|
| GBP | 16150.70 |
|---|
| JPY | 75.59 |
|---|
| AZN | 7059.83 |
|---|
| BDT | 98.21 |
|---|
| BGN | 7208.23 |
|---|
| BHD | 31834.77 |
|---|
| BND | 9322.44 |
|---|
| BRL | 2233.79 |
|---|
| BYN | 4124.02 |
|---|
| CAD | 8639.30 |
|---|
| CHF | 14964.73 |
|---|
| CNY | 1721.37 |
|---|
| CUP | 500.07 |
|---|
| CZK | 577.42 |
|---|
| DKK | 1871.49 |
|---|
| DZD | 92.26 |
|---|
| EGP | 254.65 |
|---|
| AFN | 181.05 |
|---|
| ARS | 8.23 |
|---|
| GEL | 4452.50 |
|---|
| HKD | 1539.10 |
|---|
| HUF | 36.31 |
|---|
| IDR | 7.12 |
|---|
| ILS | 3815.40 |
|---|
| INR | 132.91 |
|---|
| IQD | 9.16 |
|---|
| IRR | 0.11 |
|---|
| ISK | 95.39 |
|---|
| JOD | 16927.66 |
|---|
| AUD | 8036.35 |
|---|
| KGS | 137.20 |
|---|
| KHR | 2.98 |
|---|
| KRW | 8.15 |
|---|
| KWD | 39246.93 |
|---|
| KZT | 23.55 |
|---|
| LAK | 0.56 |
|---|
| LBP | 0.13 |
|---|
| LYD | 2208.55 |
|---|
| MAD | 1301.05 |
|---|
| MDL | 702.06 |
|---|
| MMK | 5.72 |
|---|
| MNT | 3.37 |
|---|
| MXN | 673.77 |
|---|
| MYR | 2965.22 |
|---|
| NOK | 1190.59 |
|---|
| NZD | 6898.58 |
|---|
| OMR | 31173.27 |
|---|
| PHP | 201.85 |
|---|
| PKR | 42.88 |
|---|
| PLN | 3320.25 |
|---|
| QAR | 3283.64 |
|---|
| RON | 2746.58 |
|---|
| RSD | 119.15 |
|---|
| AMD | 31.58 |
|---|
| SAR | 3200.20 |
|---|
| SDG | 20.00 |
|---|
| SEK | 1303.36 |
|---|
| SGD | 9322.44 |
|---|
| SYP | 103.87 |
|---|
| THB | 381.86 |
|---|
| TJS | 1284.98 |
|---|
| TMT | 3429.55 |
|---|
| TND | 4155.86 |
|---|
| TRY | 278.04 |
|---|
| UAH | 278.83 |
|---|
| AED | 3267.55 |
|---|
| UYU | 309.84 |
|---|
| VES | 35.72 |
|---|
| VND | 4.57 |
|---|
| XDR | 16389.67 |
|---|
| YER | 50.36 |
|---|
| ZAR | 733.18 |
|---|
| USD |
|---|
UZS | 11940 / 12030 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11940 / 12030 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11908 / 12028 | 13845 / 14124 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11908 / 12028 |
|---|
| EUR | 13845 / 14124 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.32 1.37 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.14 1.19 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.32 / 1.37 |
|---|
| EUR | 1.14 / 1.19 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 15.01.2026