| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 12100 / 12255 | 13600 / 14600 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12100 / 12255 |
|---|
| EUR | 13600 / 14600 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11400 / 12255 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11400 / 12255 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 12158.59 | 14238.92 | 157.88 | 16339.93 | 76.35 | 7152.11 | 98.97 | 7302.46 | 32242.35 | 9540.64 | 2404.02 | 4234.23 | 8788.28 | 15392.57 | 1780.46 | 506.61 | 584.01 | 1905.38 | 91.94 | 229.02 | 187.89 | 8.80 | 4518.24 | 1552.15 | 37.72 | 7.11 | 3989.43 | 131.11 | 9.28 | 0.09 | 99.29 | 17148.93 | 8593.69 | 138.99 | 3.04 | 8.20 | 39669.14 | 25.71 | 0.55 | 0.14 | 1912.69 | 1308.43 | 705.66 | 5.79 | 3.40 | 699.91 | 3066.48 | 1280.38 | 7104.26 | 31580.75 | 202.87 | 43.59 | 3352.34 | 3334.78 | 2796.69 | 121.17 | 32.33 | 3239.96 | 20.26 | 1310.74 | 9540.64 | 105.27 | 378.36 | 1279.18 | 3473.88 | 4195.22 | 272.07 | 279.60 | 3310.08 | 301.37 | 25.55 | 4.62 | 16634.39 | 50.98 | 740.02 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12158.59 |
|---|
| EUR | 14238.92 |
|---|
| RUB | 157.88 |
|---|
| GBP | 16339.93 |
|---|
| JPY | 76.35 |
|---|
| AZN | 7152.11 |
|---|
| BDT | 98.97 |
|---|
| BGN | 7302.46 |
|---|
| BHD | 32242.35 |
|---|
| BND | 9540.64 |
|---|
| BRL | 2404.02 |
|---|
| BYN | 4234.23 |
|---|
| CAD | 8788.28 |
|---|
| CHF | 15392.57 |
|---|
| CNY | 1780.46 |
|---|
| CUP | 506.61 |
|---|
| CZK | 584.01 |
|---|
| DKK | 1905.38 |
|---|
| DZD | 91.94 |
|---|
| EGP | 229.02 |
|---|
| AFN | 187.89 |
|---|
| ARS | 8.80 |
|---|
| GEL | 4518.24 |
|---|
| HKD | 1552.15 |
|---|
| HUF | 37.72 |
|---|
| IDR | 7.11 |
|---|
| ILS | 3989.43 |
|---|
| INR | 131.11 |
|---|
| IQD | 9.28 |
|---|
| IRR | 0.09 |
|---|
| ISK | 99.29 |
|---|
| JOD | 17148.93 |
|---|
| AUD | 8593.69 |
|---|
| KGS | 138.99 |
|---|
| KHR | 3.04 |
|---|
| KRW | 8.20 |
|---|
| KWD | 39669.14 |
|---|
| KZT | 25.71 |
|---|
| LAK | 0.55 |
|---|
| LBP | 0.14 |
|---|
| LYD | 1912.69 |
|---|
| MAD | 1308.43 |
|---|
| MDL | 705.66 |
|---|
| MMK | 5.79 |
|---|
| MNT | 3.40 |
|---|
| MXN | 699.91 |
|---|
| MYR | 3066.48 |
|---|
| NOK | 1280.38 |
|---|
| NZD | 7104.26 |
|---|
| OMR | 31580.75 |
|---|
| PHP | 202.87 |
|---|
| PKR | 43.59 |
|---|
| PLN | 3352.34 |
|---|
| QAR | 3334.78 |
|---|
| RON | 2796.69 |
|---|
| RSD | 121.17 |
|---|
| AMD | 32.33 |
|---|
| SAR | 3239.96 |
|---|
| SDG | 20.26 |
|---|
| SEK | 1310.74 |
|---|
| SGD | 9540.64 |
|---|
| SYP | 105.27 |
|---|
| THB | 378.36 |
|---|
| TJS | 1279.18 |
|---|
| TMT | 3473.88 |
|---|
| TND | 4195.22 |
|---|
| TRY | 272.07 |
|---|
| UAH | 279.60 |
|---|
| AED | 3310.08 |
|---|
| UYU | 301.37 |
|---|
| VES | 25.55 |
|---|
| VND | 4.62 |
|---|
| XDR | 16634.39 |
|---|
| YER | 50.98 |
|---|
| ZAR | 740.02 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12130 / 12225 | 13890 / 14560 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12130 / 12225 |
|---|
| EUR | 13890 / 14560 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12099 / 12221 | 14099 / 14384 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12099 / 12221 |
|---|
| EUR | 14099 / 14384 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.32 1.37 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.15 1.19 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.32 / 1.37 |
|---|
| EUR | 1.15 / 1.19 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 10.04.2026