| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 11725 / 11840 | 13200 / 14000 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11725 / 11840 |
|---|
| EUR | 13200 / 14000 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11200 / 11840 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11200 / 11840 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 11785.30 | 13695.70 | 136.13 | 15949.05 | 75.42 | 6932.53 | 95.89 | 31260.74 | 9301.00 | 2306.91 | 3819.82 | 8538.83 | 14564.14 | 1756.14 | 491.05 | 566.19 | 1832.21 | 88.48 | 231.31 | 182.52 | 7.81 | 4523.24 | 1503.17 | 37.71 | 6.68 | 3919.68 | 124.73 | 9.00 | 0.09 | 97.27 | 16622.43 | 8490.13 | 134.72 | 2.91 | 8.73 | 38388.60 | 25.90 | 0.53 | 0.13 | 1857.21 | 1257.27 | 684.20 | 5.61 | 3.28 | 697.33 | 2913.91 | 1267.43 | 6932.11 | 30611.17 | 188.08 | 42.50 | 3173.89 | 3233.01 | 2607.08 | 116.70 | 32.47 | 3138.56 | 19.63 | 1233.35 | 9301.00 | 96.60 | 357.94 | 1278.23 | 3367.23 | 4054.11 | 244.07 | 264.82 | 3208.98 | 292.80 | 14.62 | 4.52 | 16153.32 | 49.73 | 738.06 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11785.30 |
|---|
| EUR | 13695.70 |
|---|
| RUB | 136.13 |
|---|
| GBP | 15949.05 |
|---|
| JPY | 75.42 |
|---|
| AZN | 6932.53 |
|---|
| BDT | 95.89 |
|---|
| BHD | 31260.74 |
|---|
| BND | 9301.00 |
|---|
| BRL | 2306.91 |
|---|
| BYN | 3819.82 |
|---|
| CAD | 8538.83 |
|---|
| CHF | 14564.14 |
|---|
| CNY | 1756.14 |
|---|
| CUP | 491.05 |
|---|
| CZK | 566.19 |
|---|
| DKK | 1832.21 |
|---|
| DZD | 88.48 |
|---|
| EGP | 231.31 |
|---|
| AFN | 182.52 |
|---|
| ARS | 7.81 |
|---|
| GEL | 4523.24 |
|---|
| HKD | 1503.17 |
|---|
| HUF | 37.71 |
|---|
| IDR | 6.68 |
|---|
| ILS | 3919.68 |
|---|
| INR | 124.73 |
|---|
| IQD | 9.00 |
|---|
| IRR | 0.09 |
|---|
| ISK | 97.27 |
|---|
| JOD | 16622.43 |
|---|
| AUD | 8490.13 |
|---|
| KGS | 134.72 |
|---|
| KHR | 2.91 |
|---|
| KRW | 8.73 |
|---|
| KWD | 38388.60 |
|---|
| KZT | 25.90 |
|---|
| LAK | 0.53 |
|---|
| LBP | 0.13 |
|---|
| LYD | 1857.21 |
|---|
| MAD | 1257.27 |
|---|
| MDL | 684.20 |
|---|
| MMK | 5.61 |
|---|
| MNT | 3.28 |
|---|
| MXN | 697.33 |
|---|
| MYR | 2913.91 |
|---|
| NOK | 1267.43 |
|---|
| NZD | 6932.11 |
|---|
| OMR | 30611.17 |
|---|
| PHP | 188.08 |
|---|
| PKR | 42.50 |
|---|
| PLN | 3173.89 |
|---|
| QAR | 3233.01 |
|---|
| RON | 2607.08 |
|---|
| RSD | 116.70 |
|---|
| AMD | 32.47 |
|---|
| SAR | 3138.56 |
|---|
| SDG | 19.63 |
|---|
| SEK | 1233.35 |
|---|
| SGD | 9301.00 |
|---|
| SYP | 96.60 |
|---|
| THB | 357.94 |
|---|
| TJS | 1278.23 |
|---|
| TMT | 3367.23 |
|---|
| TND | 4054.11 |
|---|
| TRY | 244.07 |
|---|
| UAH | 264.82 |
|---|
| AED | 3208.98 |
|---|
| UYU | 292.80 |
|---|
| VES | 14.62 |
|---|
| VND | 4.52 |
|---|
| XDR | 16153.32 |
|---|
| YER | 49.73 |
|---|
| ZAR | 738.06 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11755 / 11810 | 13290 / 13910 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11755 / 11810 |
|---|
| EUR | 13290 / 13910 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11722 / 11840 | 13531 / 13833 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11722 / 11840 |
|---|
| EUR | 13531 / 13833 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.33 1.38 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.14 1.18 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.33 / 1.38 |
|---|
| EUR | 1.14 / 1.18 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 07.09.2026