| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 11805 / 11950 | 13300 / 14100 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11805 / 11950 |
|---|
| EUR | 13300 / 14100 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11400 / 11950 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11400 / 11950 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 11891.18 | 13753.34 | 141.83 | 16095.90 | 74.73 | 6994.81 | 96.87 | 31541.59 | 9301.61 | 2294.75 | 3909.51 | 8565.28 | 14644.31 | 1763.93 | 495.47 | 568.22 | 1839.66 | 89.55 | 236.50 | 181.99 | 7.97 | 4557.75 | 1515.32 | 37.94 | 6.67 | 4032.55 | 124.61 | 9.08 | 0.09 | 96.71 | 16771.76 | 8420.14 | 135.93 | 2.94 | 8.42 | 38695.67 | 25.64 | 0.53 | 0.13 | 1867.39 | 1279.02 | 685.77 | 5.66 | 3.31 | 699.54 | 2910.23 | 1257.50 | 7001.53 | 30886.18 | 193.72 | 42.81 | 3192.18 | 3263.04 | 2623.13 | 117.20 | 32.50 | 3167.43 | 19.81 | 1249.93 | 9301.61 | 97.45 | 358.87 | 1286.23 | 3397.48 | 4080.71 | 248.33 | 266.29 | 3237.55 | 296.80 | 15.44 | 4.55 | 16241.43 | 50.15 | 735.50 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11891.18 |
|---|
| EUR | 13753.34 |
|---|
| RUB | 141.83 |
|---|
| GBP | 16095.90 |
|---|
| JPY | 74.73 |
|---|
| AZN | 6994.81 |
|---|
| BDT | 96.87 |
|---|
| BHD | 31541.59 |
|---|
| BND | 9301.61 |
|---|
| BRL | 2294.75 |
|---|
| BYN | 3909.51 |
|---|
| CAD | 8565.28 |
|---|
| CHF | 14644.31 |
|---|
| CNY | 1763.93 |
|---|
| CUP | 495.47 |
|---|
| CZK | 568.22 |
|---|
| DKK | 1839.66 |
|---|
| DZD | 89.55 |
|---|
| EGP | 236.50 |
|---|
| AFN | 181.99 |
|---|
| ARS | 7.97 |
|---|
| GEL | 4557.75 |
|---|
| HKD | 1515.32 |
|---|
| HUF | 37.94 |
|---|
| IDR | 6.67 |
|---|
| ILS | 4032.55 |
|---|
| INR | 124.61 |
|---|
| IQD | 9.08 |
|---|
| IRR | 0.09 |
|---|
| ISK | 96.71 |
|---|
| JOD | 16771.76 |
|---|
| AUD | 8420.14 |
|---|
| KGS | 135.93 |
|---|
| KHR | 2.94 |
|---|
| KRW | 8.42 |
|---|
| KWD | 38695.67 |
|---|
| KZT | 25.64 |
|---|
| LAK | 0.53 |
|---|
| LBP | 0.13 |
|---|
| LYD | 1867.39 |
|---|
| MAD | 1279.02 |
|---|
| MDL | 685.77 |
|---|
| MMK | 5.66 |
|---|
| MNT | 3.31 |
|---|
| MXN | 699.54 |
|---|
| MYR | 2910.23 |
|---|
| NOK | 1257.50 |
|---|
| NZD | 7001.53 |
|---|
| OMR | 30886.18 |
|---|
| PHP | 193.72 |
|---|
| PKR | 42.81 |
|---|
| PLN | 3192.18 |
|---|
| QAR | 3263.04 |
|---|
| RON | 2623.13 |
|---|
| RSD | 117.20 |
|---|
| AMD | 32.50 |
|---|
| SAR | 3167.43 |
|---|
| SDG | 19.81 |
|---|
| SEK | 1249.93 |
|---|
| SGD | 9301.61 |
|---|
| SYP | 97.45 |
|---|
| THB | 358.87 |
|---|
| TJS | 1286.23 |
|---|
| TMT | 3397.48 |
|---|
| TND | 4080.71 |
|---|
| TRY | 248.33 |
|---|
| UAH | 266.29 |
|---|
| AED | 3237.55 |
|---|
| UYU | 296.80 |
|---|
| VES | 15.44 |
|---|
| VND | 4.55 |
|---|
| XDR | 16241.43 |
|---|
| YER | 50.15 |
|---|
| ZAR | 735.50 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11835 / 11920 | 13270 / 13990 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11835 / 11920 |
|---|
| EUR | 13270 / 13990 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11801 / 11920 | 13602 / 13891 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11801 / 11920 |
|---|
| EUR | 13602 / 13891 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.33 1.38 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.14 1.18 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.33 / 1.38 |
|---|
| EUR | 1.14 / 1.18 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 17.08.2026