| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 12070 / 12235 | 13400 / 14400 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12070 / 12235 |
|---|
| EUR | 13400 / 14400 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11400 / 12235 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11400 / 12235 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 12129.01 | 13968.98 | 147.99 | 16175.25 | 76.22 | 7134.71 | 98.85 | 7284.69 | 32121.32 | 9491.36 | 2317.39 | 4049.62 | 8855.88 | 15415.62 | 1761.17 | 505.38 | 571.37 | 1869.34 | 91.78 | 231.56 | 190.20 | 8.69 | 4470.70 | 1547.52 | 35.75 | 7.14 | 3900.76 | 131.30 | 9.26 | 0.09 | 97.39 | 17107.21 | 8599.47 | 138.65 | 3.02 | 8.14 | 39533.93 | 25.28 | 0.57 | 0.14 | 1894.68 | 1292.45 | 695.27 | 5.78 | 3.40 | 686.91 | 3095.71 | 1259.90 | 7086.98 | 31503.92 | 203.14 | 43.44 | 3274.13 | 3318.47 | 2742.01 | 118.95 | 32.17 | 3231.99 | 20.21 | 1303.94 | 9491.36 | 104.99 | 374.87 | 1263.44 | 3466.12 | 4159.18 | 274.38 | 275.73 | 3302.48 | 298.34 | 27.09 | 4.61 | 16478.94 | 50.86 | 726.87 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12129.01 |
|---|
| EUR | 13968.98 |
|---|
| RUB | 147.99 |
|---|
| GBP | 16175.25 |
|---|
| JPY | 76.22 |
|---|
| AZN | 7134.71 |
|---|
| BDT | 98.85 |
|---|
| BGN | 7284.69 |
|---|
| BHD | 32121.32 |
|---|
| BND | 9491.36 |
|---|
| BRL | 2317.39 |
|---|
| BYN | 4049.62 |
|---|
| CAD | 8855.88 |
|---|
| CHF | 15415.62 |
|---|
| CNY | 1761.17 |
|---|
| CUP | 505.38 |
|---|
| CZK | 571.37 |
|---|
| DKK | 1869.34 |
|---|
| DZD | 91.78 |
|---|
| EGP | 231.56 |
|---|
| AFN | 190.20 |
|---|
| ARS | 8.69 |
|---|
| GEL | 4470.70 |
|---|
| HKD | 1547.52 |
|---|
| HUF | 35.75 |
|---|
| IDR | 7.14 |
|---|
| ILS | 3900.76 |
|---|
| INR | 131.30 |
|---|
| IQD | 9.26 |
|---|
| IRR | 0.09 |
|---|
| ISK | 97.39 |
|---|
| JOD | 17107.21 |
|---|
| AUD | 8599.47 |
|---|
| KGS | 138.65 |
|---|
| KHR | 3.02 |
|---|
| KRW | 8.14 |
|---|
| KWD | 39533.93 |
|---|
| KZT | 25.28 |
|---|
| LAK | 0.57 |
|---|
| LBP | 0.14 |
|---|
| LYD | 1894.68 |
|---|
| MAD | 1292.45 |
|---|
| MDL | 695.27 |
|---|
| MMK | 5.78 |
|---|
| MNT | 3.40 |
|---|
| MXN | 686.91 |
|---|
| MYR | 3095.71 |
|---|
| NOK | 1259.90 |
|---|
| NZD | 7086.98 |
|---|
| OMR | 31503.92 |
|---|
| PHP | 203.14 |
|---|
| PKR | 43.44 |
|---|
| PLN | 3274.13 |
|---|
| QAR | 3318.47 |
|---|
| RON | 2742.01 |
|---|
| RSD | 118.95 |
|---|
| AMD | 32.17 |
|---|
| SAR | 3231.99 |
|---|
| SDG | 20.21 |
|---|
| SEK | 1303.94 |
|---|
| SGD | 9491.36 |
|---|
| SYP | 104.99 |
|---|
| THB | 374.87 |
|---|
| TJS | 1263.44 |
|---|
| TMT | 3466.12 |
|---|
| TND | 4159.18 |
|---|
| TRY | 274.38 |
|---|
| UAH | 275.73 |
|---|
| AED | 3302.48 |
|---|
| UYU | 298.34 |
|---|
| VES | 27.09 |
|---|
| VND | 4.61 |
|---|
| XDR | 16478.94 |
|---|
| YER | 50.86 |
|---|
| ZAR | 726.87 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12100 / 12205 | 13640 / 14210 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12100 / 12205 |
|---|
| EUR | 13640 / 14210 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12114 / 12236 | 13829 / 14137 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12114 / 12236 |
|---|
| EUR | 13829 / 14137 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.31 1.36 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.13 1.18 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.31 / 1.36 |
|---|
| EUR | 1.13 / 1.18 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 18.03.2026