| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 11775 / 11900 | 13200 / 13900 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11775 / 11900 |
|---|
| EUR | 13200 / 13900 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11200 / 11900 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11200 / 11900 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 11839.59 | 13569.35 | 140.42 | 15803.48 | 75.01 | 6964.46 | 96.41 | 31404.75 | 9261.98 | 2301.94 | 3912.49 | 8450.21 | 14342.33 | 1767.71 | 493.32 | 557.50 | 1815.11 | 88.44 | 227.12 | 183.50 | 7.84 | 4555.44 | 1509.23 | 37.26 | 6.68 | 3900.89 | 123.49 | 9.04 | 0.09 | 97.34 | 16699.00 | 8433.34 | 135.34 | 2.92 | 8.53 | 38515.26 | 26.46 | 0.53 | 0.13 | 1864.03 | 1242.66 | 673.66 | 5.64 | 3.29 | 689.23 | 2901.50 | 1255.79 | 6762.77 | 30752.18 | 188.41 | 42.72 | 3110.36 | 3247.28 | 2577.41 | 115.59 | 32.62 | 3151.93 | 19.73 | 1202.18 | 9261.98 | 97.03 | 354.96 | 1283.42 | 3382.74 | 4038.89 | 242.69 | 265.05 | 3223.32 | 294.41 | 13.97 | 4.55 | 16169.95 | 50.06 | 728.06 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11839.59 |
|---|
| EUR | 13569.35 |
|---|
| RUB | 140.42 |
|---|
| GBP | 15803.48 |
|---|
| JPY | 75.01 |
|---|
| AZN | 6964.46 |
|---|
| BDT | 96.41 |
|---|
| BHD | 31404.75 |
|---|
| BND | 9261.98 |
|---|
| BRL | 2301.94 |
|---|
| BYN | 3912.49 |
|---|
| CAD | 8450.21 |
|---|
| CHF | 14342.33 |
|---|
| CNY | 1767.71 |
|---|
| CUP | 493.32 |
|---|
| CZK | 557.50 |
|---|
| DKK | 1815.11 |
|---|
| DZD | 88.44 |
|---|
| EGP | 227.12 |
|---|
| AFN | 183.50 |
|---|
| ARS | 7.84 |
|---|
| GEL | 4555.44 |
|---|
| HKD | 1509.23 |
|---|
| HUF | 37.26 |
|---|
| IDR | 6.68 |
|---|
| ILS | 3900.89 |
|---|
| INR | 123.49 |
|---|
| IQD | 9.04 |
|---|
| IRR | 0.09 |
|---|
| ISK | 97.34 |
|---|
| JOD | 16699.00 |
|---|
| AUD | 8433.34 |
|---|
| KGS | 135.34 |
|---|
| KHR | 2.92 |
|---|
| KRW | 8.53 |
|---|
| KWD | 38515.26 |
|---|
| KZT | 26.46 |
|---|
| LAK | 0.53 |
|---|
| LBP | 0.13 |
|---|
| LYD | 1864.03 |
|---|
| MAD | 1242.66 |
|---|
| MDL | 673.66 |
|---|
| MMK | 5.64 |
|---|
| MNT | 3.29 |
|---|
| MXN | 689.23 |
|---|
| MYR | 2901.50 |
|---|
| NOK | 1255.79 |
|---|
| NZD | 6762.77 |
|---|
| OMR | 30752.18 |
|---|
| PHP | 188.41 |
|---|
| PKR | 42.72 |
|---|
| PLN | 3110.36 |
|---|
| QAR | 3247.28 |
|---|
| RON | 2577.41 |
|---|
| RSD | 115.59 |
|---|
| AMD | 32.62 |
|---|
| SAR | 3151.93 |
|---|
| SDG | 19.73 |
|---|
| SEK | 1202.18 |
|---|
| SGD | 9261.98 |
|---|
| SYP | 97.03 |
|---|
| THB | 354.96 |
|---|
| TJS | 1283.42 |
|---|
| TMT | 3382.74 |
|---|
| TND | 4038.89 |
|---|
| TRY | 242.69 |
|---|
| UAH | 265.05 |
|---|
| AED | 3223.32 |
|---|
| UYU | 294.41 |
|---|
| VES | 13.97 |
|---|
| VND | 4.55 |
|---|
| XDR | 16169.95 |
|---|
| YER | 50.06 |
|---|
| ZAR | 728.06 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11805 / 11870 | 13210 / 13850 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11805 / 11870 |
|---|
| EUR | 13210 / 13850 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11782.25 / 11900.67 | 13441.83 / 13740.54 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11782.25 / 11900.67 |
|---|
| EUR | 13441.83 / 13740.54 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.31 1.36 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.13 1.17 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.31 / 1.36 |
|---|
| EUR | 1.13 / 1.17 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 18.09.2026