| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 11855 / 12025 | 13300 / 14000 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11855 / 12025 |
|---|
| EUR | 13300 / 14000 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11400 / 12025 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11400 / 12025 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 11909.66 | 13588.92 | 152.28 | 15888.68 | 73.88 | 7005.68 | 96.59 | 31590.61 | 9204.47 | 2289.79 | 4096.75 | 8388.86 | 14789.10 | 1754.23 | 496.24 | 561.22 | 1817.91 | 89.33 | 242.61 | 182.33 | 8.00 | 4519.80 | 1518.37 | 38.19 | 6.62 | 3968.17 | 124.85 | 9.09 | 0.09 | 94.49 | 16797.83 | 8222.43 | 136.15 | 2.97 | 7.70 | 38680.29 | 25.10 | 0.53 | 0.13 | 1854.08 | 1269.27 | 672.48 | 5.67 | 3.32 | 678.69 | 2919.03 | 1205.24 | 6773.02 | 30934.18 | 193.41 | 42.83 | 3166.87 | 3267.31 | 2595.55 | 115.79 | 32.36 | 3171.93 | 19.84 | 1227.19 | 9204.47 | 103.11 | 357.59 | 1285.45 | 3402.76 | 4047.05 | 255.07 | 265.56 | 3242.40 | 296.74 | 18.64 | 4.53 | 16146.61 | 49.93 | 726.92 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11909.66 |
|---|
| EUR | 13588.92 |
|---|
| RUB | 152.28 |
|---|
| GBP | 15888.68 |
|---|
| JPY | 73.88 |
|---|
| AZN | 7005.68 |
|---|
| BDT | 96.59 |
|---|
| BHD | 31590.61 |
|---|
| BND | 9204.47 |
|---|
| BRL | 2289.79 |
|---|
| BYN | 4096.75 |
|---|
| CAD | 8388.86 |
|---|
| CHF | 14789.10 |
|---|
| CNY | 1754.23 |
|---|
| CUP | 496.24 |
|---|
| CZK | 561.22 |
|---|
| DKK | 1817.91 |
|---|
| DZD | 89.33 |
|---|
| EGP | 242.61 |
|---|
| AFN | 182.33 |
|---|
| ARS | 8.00 |
|---|
| GEL | 4519.80 |
|---|
| HKD | 1518.37 |
|---|
| HUF | 38.19 |
|---|
| IDR | 6.62 |
|---|
| ILS | 3968.17 |
|---|
| INR | 124.85 |
|---|
| IQD | 9.09 |
|---|
| IRR | 0.09 |
|---|
| ISK | 94.49 |
|---|
| JOD | 16797.83 |
|---|
| AUD | 8222.43 |
|---|
| KGS | 136.15 |
|---|
| KHR | 2.97 |
|---|
| KRW | 7.70 |
|---|
| KWD | 38680.29 |
|---|
| KZT | 25.10 |
|---|
| LAK | 0.53 |
|---|
| LBP | 0.13 |
|---|
| LYD | 1854.08 |
|---|
| MAD | 1269.27 |
|---|
| MDL | 672.48 |
|---|
| MMK | 5.67 |
|---|
| MNT | 3.32 |
|---|
| MXN | 678.69 |
|---|
| MYR | 2919.03 |
|---|
| NOK | 1205.24 |
|---|
| NZD | 6773.02 |
|---|
| OMR | 30934.18 |
|---|
| PHP | 193.41 |
|---|
| PKR | 42.83 |
|---|
| PLN | 3166.87 |
|---|
| QAR | 3267.31 |
|---|
| RON | 2595.55 |
|---|
| RSD | 115.79 |
|---|
| AMD | 32.36 |
|---|
| SAR | 3171.93 |
|---|
| SDG | 19.84 |
|---|
| SEK | 1227.19 |
|---|
| SGD | 9204.47 |
|---|
| SYP | 103.11 |
|---|
| THB | 357.59 |
|---|
| TJS | 1285.45 |
|---|
| TMT | 3402.76 |
|---|
| TND | 4047.05 |
|---|
| TRY | 255.07 |
|---|
| UAH | 265.56 |
|---|
| AED | 3242.40 |
|---|
| UYU | 296.74 |
|---|
| VES | 18.64 |
|---|
| VND | 4.53 |
|---|
| XDR | 16146.61 |
|---|
| YER | 49.93 |
|---|
| ZAR | 726.92 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11885 / 11995 | 13400 / 13860 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11885 / 11995 |
|---|
| EUR | 13400 / 13860 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11910 / 12030 | 13453 / 13847 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11910 / 12030 |
|---|
| EUR | 13453 / 13847 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.31 1.36 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.12 1.17 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.31 / 1.36 |
|---|
| EUR | 1.12 / 1.17 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 03.07.2026