| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 12205 / 12340 | 13700 / 14800 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12205 / 12340 |
|---|
| EUR | 13700 / 14800 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11400 / 12340 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11400 / 12340 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 12279.48 | 14508.21 | 159.25 | 16833.94 | 78.39 | 7223.22 | 100.49 | 7375.06 | 32571.56 | 9657.48 | 2343.77 | 4272.76 | 8997.27 | 15817.96 | 1768.82 | 511.65 | 595.63 | 1942.49 | 94.54 | 261.63 | 188.02 | 8.50 | 4569.96 | 1571.47 | 38.08 | 7.32 | 3974.46 | 135.79 | 9.37 | 0.11 | 100.05 | 17319.44 | 8621.42 | 140.37 | 3.04 | 8.43 | 40194.70 | 24.65 | 0.57 | 0.14 | 1943.02 | 1339.55 | 725.74 | 5.85 | 3.44 | 711.40 | 3122.96 | 1272.51 | 7397.16 | 31894.75 | 208.19 | 43.78 | 3434.34 | 3368.86 | 2847.48 | 123.57 | 32.53 | 3274.44 | 20.47 | 1371.49 | 9657.48 | 106.27 | 388.22 | 1312.61 | 3508.92 | 4296.23 | 282.26 | 283.99 | 3343.17 | 318.62 | 32.78 | 4.73 | 16871.52 | 51.53 | 767.85 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12279.48 |
|---|
| EUR | 14508.21 |
|---|
| RUB | 159.25 |
|---|
| GBP | 16833.94 |
|---|
| JPY | 78.39 |
|---|
| AZN | 7223.22 |
|---|
| BDT | 100.49 |
|---|
| BGN | 7375.06 |
|---|
| BHD | 32571.56 |
|---|
| BND | 9657.48 |
|---|
| BRL | 2343.77 |
|---|
| BYN | 4272.76 |
|---|
| CAD | 8997.27 |
|---|
| CHF | 15817.96 |
|---|
| CNY | 1768.82 |
|---|
| CUP | 511.65 |
|---|
| CZK | 595.63 |
|---|
| DKK | 1942.49 |
|---|
| DZD | 94.54 |
|---|
| EGP | 261.63 |
|---|
| AFN | 188.02 |
|---|
| ARS | 8.50 |
|---|
| GEL | 4569.96 |
|---|
| HKD | 1571.47 |
|---|
| HUF | 38.08 |
|---|
| IDR | 7.32 |
|---|
| ILS | 3974.46 |
|---|
| INR | 135.79 |
|---|
| IQD | 9.37 |
|---|
| IRR | 0.11 |
|---|
| ISK | 100.05 |
|---|
| JOD | 17319.44 |
|---|
| AUD | 8621.42 |
|---|
| KGS | 140.37 |
|---|
| KHR | 3.04 |
|---|
| KRW | 8.43 |
|---|
| KWD | 40194.70 |
|---|
| KZT | 24.65 |
|---|
| LAK | 0.57 |
|---|
| LBP | 0.14 |
|---|
| LYD | 1943.02 |
|---|
| MAD | 1339.55 |
|---|
| MDL | 725.74 |
|---|
| MMK | 5.85 |
|---|
| MNT | 3.44 |
|---|
| MXN | 711.40 |
|---|
| MYR | 3122.96 |
|---|
| NOK | 1272.51 |
|---|
| NZD | 7397.16 |
|---|
| OMR | 31894.75 |
|---|
| PHP | 208.19 |
|---|
| PKR | 43.78 |
|---|
| PLN | 3434.34 |
|---|
| QAR | 3368.86 |
|---|
| RON | 2847.48 |
|---|
| RSD | 123.57 |
|---|
| AMD | 32.53 |
|---|
| SAR | 3274.44 |
|---|
| SDG | 20.47 |
|---|
| SEK | 1371.49 |
|---|
| SGD | 9657.48 |
|---|
| SYP | 106.27 |
|---|
| THB | 388.22 |
|---|
| TJS | 1312.61 |
|---|
| TMT | 3508.92 |
|---|
| TND | 4296.23 |
|---|
| TRY | 282.26 |
|---|
| UAH | 283.99 |
|---|
| AED | 3343.17 |
|---|
| UYU | 318.62 |
|---|
| VES | 32.78 |
|---|
| VND | 4.73 |
|---|
| XDR | 16871.52 |
|---|
| YER | 51.53 |
|---|
| ZAR | 767.85 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12235 / 12310 | 14090 / 14700 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12235 / 12310 |
|---|
| EUR | 14090 / 14700 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12219 / 12341 | 14347 / 14637 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12219 / 12341 |
|---|
| EUR | 14347 / 14637 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.34 1.39 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.16 1.20 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.34 / 1.39 |
|---|
| EUR | 1.16 / 1.20 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 05.02.2026