| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 11970 / 12135 | 13500 / 14400 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11970 / 12135 |
|---|
| EUR | 13500 / 14400 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11400 / 12135 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11400 / 12135 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 12076.18 | 13995.09 | 169.47 | 16161.55 | 75.92 | 7103.64 | 98.26 | 32023.81 | 9426.41 | 2392.18 | 4409.78 | 8764.83 | 15276.64 | 1774.86 | 503.17 | 575.44 | 1872.62 | 90.75 | 226.66 | 189.52 | 8.64 | 4526.30 | 1541.55 | 38.72 | 6.86 | 4131.43 | 124.72 | 9.22 | 0.09 | 97.59 | 17032.69 | 8589.79 | 138.05 | 3.00 | 8.02 | 39361.73 | 25.59 | 0.55 | 0.13 | 1897.61 | 1305.65 | 694.83 | 5.75 | 3.37 | 694.69 | 3041.86 | 1299.87 | 7048.87 | 31366.70 | 195.73 | 43.35 | 3288.18 | 3312.81 | 2672.90 | 119.20 | 32.80 | 3218.17 | 20.12 | 1283.43 | 9426.41 | 104.56 | 369.36 | 1299.91 | 3450.34 | 4145.47 | 264.84 | 272.81 | 3288.18 | 299.55 | 23.21 | 4.58 | 16507.66 | 50.62 | 725.78 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12076.18 |
|---|
| EUR | 13995.09 |
|---|
| RUB | 169.47 |
|---|
| GBP | 16161.55 |
|---|
| JPY | 75.92 |
|---|
| AZN | 7103.64 |
|---|
| BDT | 98.26 |
|---|
| BHD | 32023.81 |
|---|
| BND | 9426.41 |
|---|
| BRL | 2392.18 |
|---|
| BYN | 4409.78 |
|---|
| CAD | 8764.83 |
|---|
| CHF | 15276.64 |
|---|
| CNY | 1774.86 |
|---|
| CUP | 503.17 |
|---|
| CZK | 575.44 |
|---|
| DKK | 1872.62 |
|---|
| DZD | 90.75 |
|---|
| EGP | 226.66 |
|---|
| AFN | 189.52 |
|---|
| ARS | 8.64 |
|---|
| GEL | 4526.30 |
|---|
| HKD | 1541.55 |
|---|
| HUF | 38.72 |
|---|
| IDR | 6.86 |
|---|
| ILS | 4131.43 |
|---|
| INR | 124.72 |
|---|
| IQD | 9.22 |
|---|
| IRR | 0.09 |
|---|
| ISK | 97.59 |
|---|
| JOD | 17032.69 |
|---|
| AUD | 8589.79 |
|---|
| KGS | 138.05 |
|---|
| KHR | 3.00 |
|---|
| KRW | 8.02 |
|---|
| KWD | 39361.73 |
|---|
| KZT | 25.59 |
|---|
| LAK | 0.55 |
|---|
| LBP | 0.13 |
|---|
| LYD | 1897.61 |
|---|
| MAD | 1305.65 |
|---|
| MDL | 694.83 |
|---|
| MMK | 5.75 |
|---|
| MNT | 3.37 |
|---|
| MXN | 694.69 |
|---|
| MYR | 3041.86 |
|---|
| NOK | 1299.87 |
|---|
| NZD | 7048.87 |
|---|
| OMR | 31366.70 |
|---|
| PHP | 195.73 |
|---|
| PKR | 43.35 |
|---|
| PLN | 3288.18 |
|---|
| QAR | 3312.81 |
|---|
| RON | 2672.90 |
|---|
| RSD | 119.20 |
|---|
| AMD | 32.80 |
|---|
| SAR | 3218.17 |
|---|
| SDG | 20.12 |
|---|
| SEK | 1283.43 |
|---|
| SGD | 9426.41 |
|---|
| SYP | 104.56 |
|---|
| THB | 369.36 |
|---|
| TJS | 1299.91 |
|---|
| TMT | 3450.34 |
|---|
| TND | 4145.47 |
|---|
| TRY | 264.84 |
|---|
| UAH | 272.81 |
|---|
| AED | 3288.18 |
|---|
| UYU | 299.55 |
|---|
| VES | 23.21 |
|---|
| VND | 4.58 |
|---|
| XDR | 16507.66 |
|---|
| YER | 50.62 |
|---|
| ZAR | 725.78 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12000 / 12105 | 13720 / 14340 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12000 / 12105 |
|---|
| EUR | 13720 / 14340 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11970 / 12090 | 13827 / 14135 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11970 / 12090 |
|---|
| EUR | 13827 / 14135 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.32 1.37 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.14 1.18 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.32 / 1.37 |
|---|
| EUR | 1.14 / 1.18 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 21.05.2026